xzy6795876
发表于 2016-11-11 06:53
高点精准,低点精准,开盘精准,收盘精准。
一生一世1
发表于 2016-11-11 06:58
谢谢楼主分享
xzy6795876
发表于 2016-11-11 06:59
二一法则的内容丰富多彩,奥妙无穷。
小鲁157
发表于 2016-11-11 07:10
港督
发表于 2016-11-11 07:35
谢谢老师学习了
易无思
发表于 2016-11-11 08:06
谢谢老师指导
易无思
发表于 2016-11-11 09:02
谢谢老师指导
ax0908
发表于 2016-11-11 09:17
感谢老师分享。
jy463461263
发表于 2016-11-11 09:27
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
87372141
发表于 2016-11-11 09:37
牛栏口这个险要的地方,骑上猛牛去上青天揽明月的
动力在线
发表于 2016-11-20 11:25
楼主辛苦,谢谢分享
阿李伯
发表于 2017-1-6 16:08
补充:“04.19”价柱预报小结(五)
时间 大盘收盘点“04.19”价柱预报点 前价柱预报点
20160701 2932.48 — “9.21”前价柱预报点2933.72
0704 2988.60 — “9.21” ------ 2988.70
0705 3006.39 — “9.21” ------ 3008.34
0706 3017.29 — “9.21” ------ 3016.20
0707 3016.85 — “9.21” ------ 3016.20
0708 2988.09 — “9.21” ------ 2988.70
0711 2994.92 — “9.21” ------ 2992.63
0712 3049.38 — “9.21” ------ 3047.62
0713 3060.69 — “9.21” ------ 3060.96
0714 3054.02 — “9.21” ------ 3056.25
0715 3054.30 — “9.21” ------ 3056.25
0718 3043.56 — “9.21” ------ 3043.69
0719 3036.60 — “9.21” ------ 3035.83
0720 3027.90 — “9.21” ------ 3027.98
0721 3039.01 — “9.21” ------ 3039.76
0722 3012.82 — “9.21” ------ 3012.27
0725 3015.83 — “9.21” ------ 3016.20
0726 3050.17 — “9.21” ------ 3051.54
0727 2992.00 — “9.21” ------ 2992.63
0728 2994.32 — “9.21” ------ 2992.63
0729 2979.34 — “9.21” ------ 2980.85
0801 2953.39 — “9.21” ------ 2953.35
0802 2971.28 — “9.21” ------ 2972.99
0803 2978.46 — “9.21” ------ 2976.92
0804 2982.43 — “9.21” ------ 2984.78
0805 2976.70 — “9.21” ------ 2976.92
0808 3004.28 — “9.21” ------ 3004.41
0809 3025.68 — “9.21” ------ 3024.05
0810 3018.75 — “9.21” ------ 3020.12
0811 3002.64 — “9.21” ------ 3000.49
0812 3050.67 — “9.21” ------ 3051.54
0815 3125.20 — “6.21” ------ 3124.82
0816 3110.04 — “6.21” ------ 3111.90
0817 3109.55 — “6.21” ------ 3111.90
0818 3104.11 — “6.21” ------ 3103.28
0819 3108.10 — “6.21” ------ 3107.52
0822 3084.81 — “6.21” ------ 3086.06
0823 3089.71 — “6.21” ------ 3090.36
0824 3085.88 — “6.21” ------ 3086.06
0825 3068.33 — “6.21” ------ 3068.82
0826 3070.31 — “6.21” ------ 3068.82
0829 3070.03 — “6.21” ------ 3068..82
0830 3074.68 — “6.21” ------ 3073.14
0831 3085.49 — “6.21” ------ 3086.06
0901 3063.31 — “6.21” ------ 3064.52
0902 3067.65 — “6.21” ------ 3068.82
0905 3072.10 — “6.21” ------ 3073.14
0906 3090.71 — “6.21” ------ 3090.36
0907 3091.93 — “6.21” ------ 3060.36
0908 3095.95 — “6.21” ------ 3094.66
0909 3078.85 — “6.21” ------ 3077.44
0912 3021.98 — “9.21” ------ 3020.12
0913 3023.51 — “9.12” ------ 3024.05
0914 3002.85 — “9.12” ----- 3000.49
0919 3026.05 — “9.21” ------ 3027.98
0920 3023.00 — “9.21” ------ 3024.82
0921 3025.87 — “9.21” ------ 3024.05
0922 3042.31 — “9.21” ------ 3043.69
0923 3033.90 — “9.21” ------ 3035.83
0926 2980.43 — “9.21” ------ 2980.85
0927 2998.17 — “9.21” ------ 2996.56
0928 2987.86 — “9.21” ------ 2988.70
0929 2998.48 — “9.21” ------ 2996.25
0930 3004.70 — “9.21” ------ 3004.41
1010 3048.14 — “9.21” ------ 3047.62
1011 3065.25 — “6.21” ------ 3064.52
1012 3058.50 — “6.21” ------ 3060.20
1013 3061.55 — “6.21” ------ 3060.20
1014 3063.81 — “6.21” ------ 3064.52
1017 3041.17 — “6.21” ------ 3040.73
1018 3083.88 — “6.21” ------ 3081.75
1019 3084.72 — “6.21” ------ 3086.06
1020 3084.46 — “6.21” ------ 3086.06
1021 3090.94 — “6.21” ------ 3090.36
1024 3128.25 — “6.21” ------ 3129.12
1025 3131.94 — “6.21” ------ 3029.12
1026 3116.31 — “6.21” ------ 3116.21
1027 3112.35 — “6.21” ------ 3111.90
1028 3104.27 — “6.21” ------ 3103.28
1031 3100.49 — “6.21” ------ 3103.28
1101 3122.24 — “6.21” ------ 3120.51
1102 3102.96 — “6.21” ------ 3103.28
1103 3128.67 — “6.21” ------ 3129.12
1104 3125.08 — “6.21” ------ 3124.82
1107 3133.33 — “6.21” ------ 3133.43
1108 3147.89 — “6.21” ------ 3146.36
1109 3128.37 — “6.21” ------ 3129.12
1110 3171.28 — “6.21” ------ 3172.20
1111 3196.04 — “6.21” ------ 3198.04
1114 3210.37 — “12.29”------ 3207.72
1115 3206.99 — “12.29”------ 3207.72
1116 3205.06 — “12.29”------ 3207.72
1117 3208.45 — “12.29”------ 3207.72
1118 3192.86 — “6.21” ------ 3193.74
1121 3218.15 — “12.29”------ 3218.98
1122 3248.35 — “12.29”------ 3247.12
1123 3241.14 — “12.29”------ 3241.49
1124 3241.74 — “12.29”------ 3241.49
1125 3261.94 — “12.29”------ 3264.00
1128 3277.00 — “12.29”------ 3275.26
1129 3282.92 — “12.29”------ 3280.89
1130 3250.03 — “12.29” ------ 3252.75
1201 3273.31 — “12.29” ------ 3275.26
1202 3243.84 — “12.29” ------ 3241.49
1205 3204.71 — “12.29” ------ 3202.09
1206 3199.65 — “12.29” ------ 3202.09
1207 3222.24 — “12.29” ------ 3224.61
1208 3215.37 — “12.29” ------ 3213.35
1209 3232.88 — “12.29” ------ 3230.24
1212 3153.88 — “6.21” ------ 3154.98
1213 3155.04 — “6.21” ------ 3154.98
1214 3140.80 — “6.21” ------ 3142.05
1215 3117.68 — “6.21” ------ 3116.21
1216 3122.98 — “6.21” ------ 3120.51
1219 3118.08 — “6.21” ------ 3116.21
1220 3102.88 — “6.21” ------ 3103.28
1221 3137.43 — “6.21” ------ 3137.74
1222 3139.56 — “6.21” ------ 3137.74
1223 3110.15 — “6.21” ------ 3111.90
1226 3122.57 — “6.21” ------ 3120.51
1227 3114.66 — “6.21” ------ 3116.21
1228 3102.24 — “6.21” ------ 3103.28
1229 3096.10 — “6.21” ------ 3098.97
1230 3103.64 — “6.21” ------ 3103.28
以上是3016 .07.01~12.31 止,大盘实际运行124天,和各前价柱精准对位 的详细数据。
即: 大盘收盘点回归到“9.21”前价柱预报点精准对位45天
大盘收盘点回归到“12.29”前价柱预报点精准对位19天
大盘收盘点回归到“6.21”前价柱预报点精准对位60天
以上共124天
叮当涨停
发表于 2017-1-6 16:40
谢谢楼主分享
无影剑客
发表于 2017-1-27 13:05
谢谢楼主分享!!!
咪咕
发表于 2017-1-27 20:52
感谢老师的分享