刻苦 发表于 2017-6-3 21:32

雄安之冀东装备

十大流通股东   截止日期:2017-03-31                                    
本期十大流通股中,机构共持120.01万A股,占流通A股0.53%,占总股本0.53%。   
股东户数12229 户均持股18562 流通A股东户数12229 流通A户均持股18562         
┌──────────┬──────┬──────┬─────┬────┐
|股东名称            |持股数(万股|占流通股比|股东性质|增减情况|
|                  |)          |            |          |(万股)|
├──────────┼──────┼──────┼─────┼────┤
|冀东发展集团有限责任|   6810.00| 30.00% A股 |其他      |维持    |
|公司                |            |            |          |      |
|唐山国有资本运营有限|   2614.84| 11.52% A股 |其他      |维持    |
|公司                |            |            |          |      |
|孙伟                |   1066.20|4.70% A股 |自然人    |维持    |
|东方时尚投资有限公司|      430.00|1.89% A股 |其他      |-20.00|
|唐山市城市建设投资集|      295.10|1.30% A股 |其他      |维持    |
|团有限公司          |            |            |          |      |
|马秋丽            |      222.80|0.98% A股 |自然人    |维持    |
|梁红                |      155.15|0.68% A股 |自然人    |维持    |
|中国农业银行股份有限|      120.01|0.53% A股 |基金      |新进    |
|公司-广发新动力混合|            |            |          |      |
|型证券投资基金      |            |            |          |      |
|戈洪                |      111.00|0.49% A股 |自然人    |新进    |
|张祥林            |      107.10|0.47% A股 |自然人    |-17.10|
├──────────┴──────┴──────┴─────┴────┤

介入金 发表于 2017-6-4 15:08

向高手学习!

学无止境2282939 发表于 2017-11-25 11:58

谢谢楼主分享!
页: [1]
查看完整版本: 雄安之冀东装备