找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 508|回复: 1

科创板业绩预告内容摘要一览

[复制链接]
发表于 2019-10-21 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
file:///D:/Program%20Files%20(x86)/logo.jpg科创板业绩预告内容摘要一览

披露日期  证券简称 证券代码  报告日期   业绩预告摘要
2019-10-17 中国电器  688128  2019-9-30 净利润为16,174.00万元,较2018年同期净利润12,196.44万元增长32.6%。
2019-10-17 安恒信息  688023  2019-9-30 归属于母公司股东的净利润-4,513.88万元至-4,083.99万元,同比亏损减少15.83%至23.85%。
2019-10-17 安恒信息  688023  2019-12-31 归属于母公司股东的净利润8,000万元至8,400万元,与上年同比增长4.07%至9.27%。
2019-10-16 奥福环保  688021  2019-9-30  实现净利润3,905.78万元,较上年同期增长14.57%。
2019-10-16 华熙生物  688363  2019-9-30  净利润为41,442.42-44,630.30万元,同比增长30.00%-40.00%。
2019-10-16 长阳科技  688299  2019-9-30  净利润为9,500万元至10,000万元,与上年同期5,114万元相比增加85.76%至95.54%。
2019-10-16 久日新材  688199  2019-9-30  归属于母公司股东净利润22,200万元-24,200万元,同比增长79.06%-95.19%。

2019-10-14 杰普特   688025  2019-9-30 净利润5,200.00万元至5,700.00万元,同比下降17.89%至25.09%。
2019-10-14 杰普特   688025  2019-12-31 预计2019年1月-12月归属于母公司股东的净利润预计将下降15%至25%。
2019-10-10 赛诺医疗  688108  2019-9-30 归属于母公司所有者的净利润为7,050-7,300万元,同比变动幅度10.30%-14.21%。
2019-10-8 申联生物  688098  2019-9-30 净利润为7,428.67万元至7,849.63万元,与上年同期8,161.18万元相比减少8.98%至3.82%。
2019-10-8 海尔生物  688139  2019-9-30 归属于母公司股东净利润为12,535.87万元至13,655.15万元,增长幅度为68%至83%。
2019-9-17 晶丰明源  688368  2019-9-30 归属于母公司股东的净利润为6300万元至6500万元,较上年同期增长为6.67%至10.06%。
2019-9-10 传音控股  688036  2019-9-30 归属于母公司股东的净利润12.12~13.48亿,同比增长约676.92~764.10%。
2019-9-9 山石网科  688030  2019-9-30 净利润1,000万元至1,400万元,同比增长122.65%至131.70%。
2019-8-12 微芯生物 688321 2019-6-30  归属于母公司股东的净利润为1,761.21万元,较2018年1-6月下降1.76%。
2019-8-12 微芯生物 688321 2019-9-30  经营情况良好。
2019-8-9 柏楚电子 688188 2019-6-30 2019年1-6月的净利润约为11,100万元-12,100万元,同比增长约50%-60%。
2019-8-9 晶晨股份 688099 2019-6-30 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为8,200万元至10,600万元,同比下降幅度为6.77%至27.88%。
2019-8-9 晶晨股份 688099 2019-9-30 经营情况良好。
2019-7-22 嘉元科技 688388 2019-9-30 业绩良好,与2018同期相比不存在大幅下滑的风险。
2019-7-22 嘉元科技 688388 2019-6-30 实现扣除非经常性损益后净利润为1.6亿元至1.95亿元,同期的变动幅度为219.17%至288.99%。
2019-7-22 航天宏图 688066 2019-6-30 净利润区间为-2,760.45万元至-2,255.45万元,与上年同期净利润-5,160.20万元相比,亏损减少。
2019-7-22 交控科技 688015 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润约3,120.38万元,较去年同期增长69.95%。
2019-7-22 天宜上佳 688033 2019-6-30 预计归属于母公司股东的净利润15,760.26万元,同比增长6.42%。
2019-7-22 沃尔德 688028 2019-6-30 扣除非经常损益净利润为2,782.43万元,较2018年同期2,753.37万元增长1.06%。
2019-7-22 沃尔德 688028 2019-6-30 实现归属于母公司股东的净利润3,151.55万元,较上年同期增长4.02%。
2019-7-22 瀚川智能 688022 2019-6-30 属于母公司股东净利润为743.50万元至807.25万元,与上年同期相比变动幅度为90.15%至106.46%。
2019-7-22 瀚川智能 688022 2019-9-30 经营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。
2019-7-22 方邦股份 688020 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润6,019.13万元,同比增长约7.37%。
2019-7-22 西部超导 688122 2019-6-30 预计实现归属母公司股东的净利润7,819.12万元(未经审计,预测数),同比增长4.23%。
2019-7-22 虹软科技 688088 2019-6-30 实现扣除非经常性损益后净利润0.9-1.0亿元,同比增长5.88%-17.65%。
2019-7-22 南微医学 688029 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润区间为14,000万元至15,000万元,同比变动幅度为21.74%至30.43%
2019-7-22 南微医学 688029 2019-9-30 经营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。
2019-7-22 心脉医疗 688016 2019-6-30 归属于母公司股东净利润为7,400.00万元至8,000.00万元,与上年同期相比变动幅度为22.33%至32.25%。
2019-7-22 心脉医疗 688016 2019-9-30 经营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。
2019-7-22 铂力特 688333 2019-6-30 归属于母公司所有者的净利润-255.80万元,较上年同期-37.99万元减少217.81万元。
2019-7-22 中微公司 688012 2019-6-30 预计归属于母公司股东净利润为2,500~3,000万元,较上年同期数据的-1,325.16万元实现扭亏为盈。
2019-7-22 新光光电 688011 2019-6-30 归属于母公司股东净利润为441.83 万元,与上年同期相比减少83.47%。
2019-7-22 新光光电 688011 2019-9-30 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为1,179.20万元,与上年同期相比减少53.44%。
2019-7-22 安集科技 688019 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润为2,800.00万元到2,900.00万元,与去年同期相比增长77.65%到84.00%。
2019-7-22 乐鑫科技 688018 2019-6-30 归属于母公司所有者净利润为6.375.95万元,较上年同期增长42.47%。
2019-7-22 福光股份 688010 2019-6-30 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为3700万元至4300万元,同比变动幅度为0.79%至17.13%。
2019-7-22 福光股份 688010 2019-9-30 归属于母公司股东的净利润不会发生重大不利变化。
2019-7-22 中国通号 688009 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润21.1~22.8亿元,同比增长约6.3%~14.8%。
2019-7-22 光峰科技 688007 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润5,700~6,300万元,同比增长约28.35%~41.86%。
2019-7-22 容百科技 688005 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润为9,600万元至12,000万元,较上年同期的变动幅度为-9.43%至13.21%。
2019-7-22 澜起科技 688008 2019-6-30 归属于母公司股东的净利润约为4.20亿元至5.00亿元,变动幅度32%~58%。
2019-7-22 华兴源创 688001 2019-9-30 经营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。

【出处】港澳资讯


发表于 2019-10-21 08:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-11-20 07:31 , Processed in 0.109437 second(s), Total 11, Slave 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表