【港资风向】1月11日北上资金数据汇总
【港资风向】1月11日北上资金数据汇总1月11日北上资金流入99.00亿元,其中沪股通当日净流入58.95亿,深股通当日净流入40.05亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
601318 中国平安 3.03 8.92
600519 贵州茅台 -0.51 4.61
000858 五 粮 液 -0.58 4.29
002594 比亚迪 0.9 3.51
600036 招商银行 1.75 2.98
601601 中国太保 3.81 2.58
300059 东方财富 -0.43 2.56
600522 中天科技 -2.56 2.41
000651 格力电器 0.91 2.13
000568 泸州老窖 -0.84 2.11
601600 中国铝业 0.42 2.08
601166 兴业银行 1.12 1.98
600030 中信证券 -0.49 1.9
600570 恒生电子 -2.33 1.78
688599 天合光能 -1.96 1.68
603259 药明康德 0.03 1.61
002304 洋河股份 -1.01 1.45
600584 长电科技 4.18 1.39
300274 阳光电源 0.03 1.32
601658 邮储银行 1.68 1.32
600887 伊利股份 -0.18 1.3
300750 宁德时代 -0.96 1.29
000661 长春高新 -1.66 1.25
002459 晶澳科技 -3.02 1.24
000630 铜陵有色 3.13 1.23
000933 神火股份 3.59 1.12
600026 中远海能 3.99 1.07
300122 智飞生物 0.62 1.02
000725 京东方A 0.27 0.99
000807 云铝股份 3.74 0.99
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
酿酒 -0.6 13.04 贵州茅台
银行 0.69 12.49 招商银行
保险 2.29 12.06 中国平安
证券期货 -0.77 8.2 东方财富
电源设备 -1.27 6.82 天合光能
有色金属 -0.11 5.65 中国铝业
电子元器件 -1.28 3.81 长电科技
汽车制造 -0.68 3.62 比亚迪
电力 -0.48 2.96 长江电力
生物制品 -0.16 2.44 长春高新
好好学习,天天向上 好好学习,天天向上 非常感谢提供信息分享。 谢谢楼主分享 好好学习,天天向上 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/5/12
页:
[1]