2月14日北上资金数据汇总
【港资风向】2月14日北上资金数据汇总2月14日北上资金流入29.03亿元,其中沪股通当日净流入18.74亿,深股通当日净流入10.29亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
000568 泸州老窖 -3.29 4.72
600809 山西汾酒 0.94 3.47
300750 宁德时代 -1.95 3.07
601888 中国中免 -1.23 2.59
600570 恒生电子 0 2.14
000858 五 粮 液 -1.49 1.97
600031 三一重工 0.88 1.91
300274 阳光电源 -1.18 1.5
600519 贵州茅台 -0.68 1.23
002603 以岭药业 1.02 1.23
002156 通富微电 4.49 1.17
600754 锦江酒店 -0.7 1.06
002466 天齐锂业 -0.58 1.04
601689 拓普集团 -0.86 1.02
300760 迈瑞医疗 1.94 1.02
300308 中际旭创 -2.31 0.98
300759 康龙化成 -1.79 0.97
603606 东方电缆 -0.64 0.9
002475 立讯精密 0.06 0.9
600426 华鲁恒升 -1.56 0.88
603605 珀莱雅 0.51 0.85
688008 澜起科技 -0.08 0.84
600309 万华化学 2.07 0.83
300748 金力永磁 0 0.83
601600 中国铝业 2.26 0.83
002572 索菲亚 -0.89 0.8
000301 东方盛虹 1.85 0.79
600282 南钢股份 10.09 0.77
300073 当升科技 -1.03 0.73
600585 海螺水泥 -0.2 0.71
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
酿酒 -0.68 12.68 泸州老窖
食品加工 0.31 3.77 涪陵榨菜
电源设备 -0.56 3.75 宁德时代
旅游综合 -1.32 2.59 中国中免
化学制品 0.56 2.54 万华化学
汽车零部件 -0.3 2.29 拓普集团
钢铁 1.27 2.16 南钢股份
工程机械 0.45 2.05 三一重工
化纤 1.28 2.01 东方盛虹
电力 0.65 1.92 上海电力
信息分享服务与大家,赞一个。 谢谢楼主的分享! 谢谢楼主的分享! 好好学习天天向上
好好学习天天向上
感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/5/29
页:
[1]