【港资风向】3月22日北上资金数据汇总
【港资风向】3月22日北上资金数据汇总3月22日北上资金净买22.20亿元,其中沪股通当日净买9.94亿,深股通当日净买12.26亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
300750 宁德时代 1.38 8.46
000725 京东方A 3.32 4.25
000100 TCL科技 6.07 2.75
600588 用友网络 -4.23 2.18
002371 北方华创 -2.29 1.92
600036 招商银行 0.91 1.86
002080 中材科技 0.41 1.53
002241 歌尔股份 3.57 1.47
002049 紫光国微 -0.85 1.46
300760 迈瑞医疗 1.01 1.43
300033 同花顺 0.14 1.31
002008 大族激光 2.56 1.29
300498 温氏股份 1.43 1.16
603288 海天味业 0.4 1.16
688131 皓元医药 5.56 1.08
000977 浪潮信息 5.14 1.07
603993 洛阳钼业 2.11 1.02
601398 工商银行 1.57 1
000858 五 粮 液 -0.24 0.93
600702 舍得酒业 2.21 0.92
002261 拓维信息 10.02 0.87
300383 光环新网 16.35 0.86
002739 万达电影 1.1 0.86
600690 海尔智家 -1.47 0.85
601601 中国太保 -1.02 0.85
601668 中国建筑 0.83 0.84
300124 汇川技术 -0.48 0.8
600399 抚顺特钢 0.41 0.75
300476 胜宏科技 6.27 0.74
600487 亨通光电 3.07 0.74
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
电子元器件 1.02 13.1 京东方A
银行 1.02 7.52 招商银行
电源设备 0.02 7.12 宁德时代
医疗器械 -0.14 2.81 迈瑞医疗
软件服务 1.57 2.41 用友网络
航天国防 -0.08 1.92 景嘉微
影视动漫 2.08 1.86 万达电影
IT设备 2.63 1.85 浪潮信息
中药 0.03 1.6 白云山
电子设备 3.01 1.58 歌尔股份
学习学习再学习! 谢谢楼主分享! 谢谢楼主的分享 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/6/22
页:
[1]