【港资风向】近一周北上资金数据汇总
【港资风向】近一周北上资金数据汇总近一周北上资金净卖255.80亿元,其中沪股通净卖108.19亿,深股通净卖147.61亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
603259 药明康德 4.02 13.7
300750 宁德时代 -1.63 10.07
000063 中兴通讯 -12.42 9.94
000625 长安汽车 -6.89 4.67
601108 财通证券 -4.37 3.95
601377 兴业证券 -2.91 3.47
601881 中国银河 -6.19 3.33
300124 汇川技术 -5.49 3.22
300274 阳光电源 0.79 3.19
600900 长江电力 0.97 3.06
600918 中泰证券 -3.06 3.04
600660 福耀玻璃 -2.46 2.82
300487 蓝晓科技 10.02 2.82
000423 东阿阿胶 2.83 2.58
600085 同仁堂 3.11 2.54
601601 中国太保 -5.93 2.47
688063 派能科技 -7.37 2.44
000728 国元证券 -3.06 2.42
001979 招商蛇口 -6.7 2.35
300308 中际旭创 -12.84 2.33
601211 国泰君安 -3.08 2.21
002027 分众传媒 -3.71 2.16
002472 双环传动 -4.78 2.16
300033 同花顺 -7.47 2.09
605117 德业股份 -10.08 2.08
600999 招商证券 -3.16 1.92
601857 中国石油 2.23 1.87
600909 华安证券 -5.32 1.81
601336 新华保险 -6.28 1.81
300122 智飞生物 -4.32 1.78
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
证券期货 -3.36 35.09 财通证券
医疗服务 -0.19 9.22 药明康德
通信设备 -7.73 6.07 中兴通讯
建材 -5.1 4.95 东方雨虹
多元金融 -4.67 4.45 国投资本
钢铁 -4.14 3.69 华菱钢铁
中药 0.09 3.14 东阿阿胶
电气智能化设备 -3.53 2.82 汇川技术
航空运输 1.37 2.58 中国国航
生物制品 -2.61 2.29 智飞生物
学习学习再学习! 学习了,谢谢分享。 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/11/21
页:
[1]