【港资风向】8月14日北上资金数据汇总
【港资风向】8月14日北上资金数据汇总8月14日北上资金净卖46.63亿元,其中沪股通当日净卖19.86亿,深股通当日净卖26.77亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
300308 中际旭创 1.26 2.74
002475 立讯精密 -1.66 2.65
601899 紫金矿业 -1.44 2.12
601360 三六零 4.18 1.91
688111 金山办公 0.21 1.84
300118 东方日升 -1.63 1.43
601127 赛力斯 -3.66 1.18
601995 中金公司 -3.91 1.08
601881 中国银河 -2.28 0.99
600732 爱旭股份 -1.37 0.92
600699 均胜电子 -1.27 0.88
300803 指南针 -5.42 0.88
002221 东华能源 4.79 0.83
000032 深桑达A 8.21 0.77
600027 华电国际 3.3 0.75
002555 三七互娱 3.86 0.73
600566 济川药业 7.66 0.67
300487 蓝晓科技 -1.79 0.64
601689 拓普集团 -0.34 0.63
600660 福耀玻璃 -0.94 0.61
002920 德赛西威 -1.49 0.61
002926 华西证券 -1.68 0.6
600369 西南证券 -1.75 0.56
000063 中兴通讯 2.43 0.55
000932 华菱钢铁 0.71 0.54
300133 华策影视 0.62 0.53
600741 华域汽车 -2.17 0.52
600418 江淮汽车 -5.1 0.52
002028 思源电气 -1.7 0.51
600536 中国软件 4.46 0.5
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
通信设备 1.71 5.61 中际旭创
汽车零部件 -0.33 3.99 均胜电子
游戏 3.9 3.37 三七互娱
软件开发 1.77 2.84 三六零
软件服务 2.1 2.83 德赛西威
房地产 -1.05 2.52 金地集团
电力 0.78 2.2 华电国际
黄金 -0.61 1.83 紫金矿业
文化传媒 2.01 1.51 凤凰传媒
高低压设备 0.08 1.46 思源电气
好好学习 天天向上 好好学习,天天向上 十分感谢提供信息分享。 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/11/22
页:
[1]