【港资风向】8月31日北上资金数据汇总
【港资风向】8月31日北上资金数据汇总8月31日北上资金净卖42.96亿元,其中沪股通当日净卖21.44亿,深股通当日净卖21.52亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
601318 中国平安 1.12 3.16
002594 比亚迪 -0.16 2.69
600519 贵州茅台 -0.48 2.1
688169 石头科技 9.92 2.01
600030 中信证券 -1.6 1.75
002371 北方华创 1.16 1.51
600276 恒瑞医药 -0.88 1.45
300308 中际旭创 -1.19 1.41
601398 工商银行 0.65 1.31
002050 三花智控 -1.03 1.25
601555 东吴证券 -0.97 1.01
600489 中金黄金 1.09 0.99
603160 汇顶科技 -0.54 0.99
601058 赛轮轮胎 3.35 0.99
001979 招商蛇口 -7.77 0.99
601857 中国石油 -0.13 0.98
600406 国电南瑞 0.68 0.96
688036 传音控股 -0.82 0.96
002517 恺英网络 1.34 0.91
000725 京东方A 0.75 0.89
601099 太平洋 -2.85 0.88
002459 晶澳科技 -2.52 0.85
300803 指南针 -2.52 0.84
000090 天健集团 -9.94 0.83
600325 华发股份 -7.98 0.82
002027 分众传媒 -0.77 0.82
601688 华泰证券 -1.49 0.81
600886 国投电力 1.27 0.8
603000 人民网 -1.52 0.79
600795 国电电力 5.09 0.77
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
电力 0.39 3.89 国投电力
汽车制造 -1.04 2.87 比亚迪
半导体 1.32 2.75 北方华创
家电 0.04 2.64 石头科技
保险 0.28 2.45 中国平安
医药制造 0.17 2.43 恒瑞医药
中药 0.81 1.85 云南白药
电气智能化设备 -0.15 1.68 国电南瑞
航空运输 0.08 1.42 中国国航
电子元件 0.72 1.35 京东方A
好好学习 天天向上 好好学习 天天向上 谢谢您的分享! 好好学习 天天向上 谢谢楼主的分享!!!!!! 谢谢楼主的分享!!!!!! 谢谢楼主的分享!!!!!! 谢谢楼主的分享!!!!!! 谢谢楼主的分享!!!!!! 提供信息分享服务大家,支持。 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/12/15
页:
[1]