【港资风向】9月12日北上资金数据汇总
【港资风向】9月12日北上资金数据汇总9月12日北上资金净卖19.80亿元,其中沪股通当日净卖11.52亿,深股通当日净卖8.28亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
002594 比亚迪 2.02 6.24
600919 江苏银行 0.71 1.62
000651 格力电器 0.91 1.31
300498 温氏股份 3.79 1.26
300308 中际旭创 0.66 1.19
688012 中微公司 -0.96 1.17
002714 牧原股份 1.23 1.08
601336 新华保险 -7.75 1.06
601601 中国太保 -1.74 1.02
000100 TCL科技 1.24 0.87
300394 天孚通信 -0.14 0.84
600166 福田汽车 3.66 0.82
002555 三七互娱 -1.22 0.76
600660 福耀玻璃 0.96 0.71
002709 天赐材料 2.28 0.7
002311 海大集团 3.14 0.68
300053 航宇微 -3.42 0.64
000034 神州数码 4.12 0.63
600104 上汽集团 0.4 0.63
002222 福晶科技 -1.71 0.62
603160 汇顶科技 -0.94 0.6
300576 容大感光 -2.63 0.59
601688 华泰证券 -0.84 0.59
600150 中国船舶 -0.86 0.58
600418 江淮汽车 0.37 0.56
000625 长安汽车 0.82 0.56
300487 蓝晓科技 0.8 0.49
600905 三峡能源 0.82 0.49
002558 巨人网络 -1.53 0.48
600309 万华化学 -0.34 0.46
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
汽车制造 1.23 10.03 比亚迪
牧渔 1.95 2.84 温氏股份
保险 -1.77 2.56 新华保险
汽车零部件 0.9 2.19 福耀玻璃
医药制造 0.76 2.16 人福医药
医疗器械 -0.39 2.06 鱼跃医疗
家电 0.81 1.65 格力电器
生物制品 0.47 1.32 派林生物
航空运输 0.84 1.14 中国东航
中药 0.74 1.02 以岭药业
好好学习天天向上 好好学习 天天向上 学习学习再学习! 好好学习天天向上 好好学习天天向上 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/12/30
页:
[1]