【港资风向】9月26日北上资金数据汇总
【港资风向】9月26日北上资金数据汇总9月26日北上资金净卖62.96亿元,其中沪股通当日净卖29.83亿,深股通当日净卖33.13亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
688036 传音控股 7.34 1.97
000333 美的集团 -1.11 1.82
002463 沪电股份 1.25 1.56
601360 三六零 1.34 1.25
600129 太极集团 -1.23 1.22
688169 石头科技 4.13 1.02
300576 容大感光 -2.99 0.95
603501 韦尔股份 -1.44 0.84
000100 TCL科技 -0.5 0.75
002317 众生药业 -1.79 0.71
600027 华电国际 -0.57 0.67
002709 天赐材料 -3.43 0.66
601012 隆基绿能 -0.15 0.66
000837 秦川机床 4.62 0.64
601666 平煤股份 -1.8 0.64
603160 汇顶科技 -2.57 0.61
002371 北方华创 -1.02 0.59
000766 通化金马 2.9 0.59
600188 兖矿能源 -1.11 0.59
601699 潞安环能 -0.57 0.58
601099 太平洋 2.12 0.54
603688 石英股份 0.02 0.54
300394 天孚通信 0.6 0.54
300130 新国都 7.5 0.5
600602 云赛智联 3.85 0.5
000425 徐工机械 0 0.48
000560 我爱我家 -7.45 0.46
600031 三一重工 0.37 0.46
300866 安克创新 1.89 0.46
600185 格力地产 9.97 0.46
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
消费电子 1.62 2.33 传音控股
家电 -0.54 2.23 美的集团
中药 -0.2 1.9 太极集团
煤炭开采 -0.77 1.84 平煤股份
半导体 -1.21 1.6 韦尔股份
机床设备 2.61 1.07 秦川机床
互联网传媒 2.19 0.7 中文在线
工程机械 0.52 0.59 徐工机械
房地产 -0.38 0.59 我爱我家
水上运输 -1.17 0.47 中远海能
好好学习天天向上 好好学习 天天向上 谢谢分享。 提供谢谢分享服务大家,点赞。 感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2024/1/20
页:
[1]