龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了恒宝股份、华盛昌、楚天龙等5股; 共同净卖出了金富科技、沃特股份、欢瑞世纪等4股。龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
恒宝股份 -3.4 7355.17 4385.22 11740.4 4.45
博云新材 10.0 -3644.58 15238.84 11594.26 3.04
华盛昌 10.0 5366.41 6118.47 11484.88 7.37
楚天龙 -9.09 2851.86 3860.94 6712.8 2.24
新朋股份 10.02 3254.2 2728.29 5982.5 4.12
康盛股份 -2.75 2963.89 -518.62 2445.27 1.08
光洋股份 10.03 623.93 1319.49 1943.41 1.35
竞业达 2.65 -13.54 1177.78 1164.25 0.88
信达地产 10.16 -666.81 591.31 -75.51 -0.18
金富科技 10.0 -17.32 -244.91 -262.23 -0.24
鸿富瀚 15.17 377.99 -2374.42 -1996.43 -1.21
思泉新材 20.0 -9291.31 6303.2 -2988.11 -1.43
神农种业 5.08 -6078.41 2956.46 -3121.95 -1.36
沃特股份 -9.99 -1714.39 -2735.54 -4449.92 -3.11
欢瑞世纪 -2.31 -2754.41 -2108.94 -4863.34 -3.11
我爱我家 -10.06 -5393.12 -4107.06 -9500.18 -5.72
页:
[1]