龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
9月10日最新龙虎出炉,金安国纪(002636)、 华银电力(600744)、游族网络(002174)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为4.47亿元、2.22亿元、1.44亿元。以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
金安国纪 4.47亿 10.00% 8.96% 电子
华银电力 2.22亿 10.06% 9.69% 公用事业
游族网络 1.44亿 10.00% 9.97% 传媒
再升科技 1.36亿 10.06% 17.70% 化工
津药药业 6777.26万 10.07% 17.35% 医药生物
逸豪新材 4631.52万 15.29% 12.38% 电子
金牛化工 3956.25万 -8.45% 21.95% 化工
梦天家居 2779.44万 5.66% 8.70% 轻工制造
新力金融 2603.59万 10.07% 22.46% 非银金融
渝三峡A 2163.62万 10.01% 7.47% 化工
页:
[1]