龙虎榜资金流入TOP10
龙虎榜资金流入TOP10证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
金安国纪 10.0 44688.18 9.33 8.96
华银电力 10.06 22234.46 16.63 9.69
游族网络 10.0 14382.88 11.08 9.97
再升科技 10.06 13569.5 6.9 17.7
津药药业 10.07 6777.26 6.1 17.35
逸豪新材 15.29 4631.52 4.22 12.38
金牛化工 -8.45 3956.25 1.38 21.95
梦天家居 5.66 2779.44 6.21 8.7
新力金融 10.07 2603.59 2.83 22.46
渝三峡A 10.01 2163.62 9.09 7.47
页:
[1]