龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
9月11日最新龙虎出炉,长盈通(688143)、 博云新材(002297)、风语筑(603466)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.21亿元、3.56亿元、1.96亿元。以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
长盈通 5.21亿 15.49% 16.88% 电子
博云新材 3.56亿 7.44% 33.20% 国防军工
风语筑 1.96亿 10.03% 14.13% 建筑装饰
嘉立创 1.56亿 10.00% 16.25% -
神宇股份 1.26亿 19.98% 18.05% 通信
风华高科 8534.86万 10.00% 16.22% 电子
宏辉果蔬 8099.63万 10.03% 6.32% 农林牧渔
崇达技术 7292.28万 10.03% 13.47% 电子
中百集团 5508.86万 -6.44% 41.18% 商业贸易
昀冢科技 5454.49万 18.68% 9.30% 电子 感谢提供信息分享。
页:
[1]