龙虎榜资金流出TOP10
而龙虎榜中资金净流出最多的是金健米业,被净卖出为2.31亿元,占总成交金额的 6.79%。龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
金健米业 -3.21 -23107.5 6.79 38.11
红棉股份 -10.09 -12498.67 8.43 19.86
北方铜业 -10.01 -11815.84 5.52 7.6
日出东方 -10.02 -5961.47 12.28 7.8
云煤能源 -4.81 -5867.93 4.7 19.66
法尔胜 -0.59 -5622.71 7.84 19.88
敦煌种业 -4.19 -5133.85 2.29 37.72
超声电子 10.0 -3558.13 1.01 30.75
久量股份 -18.32 -3427.43 12.23 11.31
新赛股份 -10.06 -2875.99 3.83 21.42
页:
[1]