黑马王子 发表于 2008-12-21 09:08

目前两市全流通股票一览

全流通对目前的股票来说,肯定是好事情,这种股票肯定没有大小非减持,今明两年最大的利空可以忽略了。
全流通一般称为“三无股票”,不过目前来看,这些股票的基本面比较差……
    1┃600739辽宁成大
  2┃600019宝钢股份
  3┃600642申能股份
  4┃600030中信证券
  5┃600655豫园商城
  6┃600500中化国际
  7┃000952广济药业 
  8┃600001邯郸钢铁
  9┃600352浙江龙盛
 10┃600887伊利股份
 11┃600201金宇集团
 12┃000006深振业A 
 13┃600031三一重工
 14┃600098广州控股
 15┃600521华海药业
 16┃600016民生银行
 17┃000759武汉中百 
 18┃600686金龙汽车 
 19┃600872中炬高新
 20┃600580卧龙电气 
 21┃600886国投电力
 22┃000100TCL集
 23┃600487亨通光电
 24┃600832东方明珠
 25┃000407胜利股份
 26┃600570恒生电子
 27┃600383金地集团
 28┃600651飞乐音响 
 29┃600512腾达建设
 30┃600446金证股份 
 31┃600652爱使股份
 32┃000735罗牛山 
 33┃600601方正科技
 34┃600502安徽水利  
 35┃600247物华股份 
 36┃600291西水股份
 37┃600285羚锐股份 
 38┃600091明天科技                   
 39┃600668尖峰集团
 40┃000889渤海物流
 41┃600885力诺太阳
 42┃600653申华控股
 43┃600720祁连山 
 44┃002039黔源电力 
 45┃600076ST华光 
 46┃000720鲁能泰山
 47┃600405动力源  
 48┃600699*ST得 
 49┃600603ST兴业 
 50┃600657ST天桥 
 51┃000557ST银广
2009年12月哪些股票没有大小非 全流通股票一览表(最新)
代码——名称——总股本—A股—净资产
002167东方锆业 5000 1000 4.220
002139拓邦电子 5000 1808 5.264
600647同达创业 5352 4114 0.951
002180万 力 达 5555 1120 2.277
002175广陆数测 5693 1160 4.445
002195海隆软件 5740 1450 1.490
002096南岭民爆 5876 1500 4.600
600990四创电子 5880 3303 5.445
002066瑞泰科技 6000 2211 3.570
600513联环药业 6000 3624 4.404
002192路翔股份 6070 1216 1.096
000669领先科技 6167 4254 1.731
002199东晶电子 6200 1600 1.632
002058威 尔 泰 6237 3353 2.590
600455交大博通 6246 2486 3.110
002016威尔科技 6329 5126 3.354
002166莱茵生物 6477 1320 3.720
002173山 下 湖 6700 1360 4.690
002101广东鸿图 6700 1700 5.000
002176江特电机 6778 1360 4.805
002124天邦股份 6850 1850 4.303
002108沧州明珠 6875 1800 4.340
002169智光电气 6908 1440 3.950
002013中航精机 7140 4145 5.334
000639金德发展 7286 5046 1.750
000008*ST 宝投 7365 4803 1.050
002113天润发展 7400 2200 5.820
600551科大创新 7500 4772 1.789
002157正邦科技 7530 1900 4.510
002125湘潭电化 7540 2500 3.870
002196方正电机 7715 2000 1.593
002136安 纳 达 7892 2000 2.990
600711ST雄震 7947 2654 0.162
002055得润电子 7947 3723 3.394
002193山东如意 8000 1600 3.632
002178延华智能 8000 1600 1.561
002188新 嘉 联 8000 1600 1.525
002112三变科技 8000 2000 4.700
002159三特索道 8000 2995 4.716
600419ST天宏 8016 4660 2.270
002034美 欣 达 8112 5674 5.390
002141蓉胜超微 8120 2030 3.566
002198嘉应制药 8200 2050 1.130
002074东源电器 8280 4860 3.871
002174梅 花 伞 8294 1680 2.640
000004ST 国 农 8398 6529 0.872
002057中钢天源 8400 5040 2.900
600562高淳陶瓷 8409 5348 4.100
002089新 海 宜 8496 4944 3.758
002086东方海洋 8630 5238 4.707
600634海鸟发展 8721 6129 2.380
600706*ST长信 8733 6237 0.130
002197证通电子 8743 2200 1.015
600847ST渝万里 8866 5146 0.215
002049晶源电子 9000 4028 4.088
600985雷鸣科化 9000 5514 3.270
600593大连圣亚 9200 6374 2.960
000605*ST 四环 9323 3135 0.330
600721ST百花 9480 4650 0.290
000671阳光发展 9517 4482 2.380
002100天康生物 9600 2400 3.895
002006精工科技 9600 5552 3.500
000526旭飞投资 9620 5485 1.563
002119康强电子 9710 2500 5.650
002046轴研科技 9750 6435 3.284
600560金自天正 9940 6056 4.180
002126银轮股份 10000 3000 4.360
002042飞亚股份 10000 5945 2.390
002015霞客环保 10064 7984 3.070
002020京新药业 10155 4524 2.950
002090金智科技 10200 2550 3.865
600495晋西车轴 10291 6112 4.410
600587新华医疗 10338 5711 5.620
600136ST道博 10444 6629 0.383
600346大橡塑 10500 5521 3.170
600184新华光 10500 5593 3.068
600793*ST宜纸 10530 5514 1.030
600241辽宁时代 10600 4595 4.500
600566洪城股份 10631 6472 4.660
002143高金食品 10700 2700 4.196
000711天伦置业 10727 7837 3.110
002094青岛金王 10731 3400 4.150
002144宏达经编 10734 2700 2.707
002190成飞集成 10741 2160 2.051
600873五洲明珠 10824 8308 1.933
600960滨州活塞 10855 5463 5.593
002127新民科技 10879 2800 4.270
002063远光软件 10982 4767 2.840
002184海得控制 11000 2240 1.899
002117东港股份 11000 2800 4.410
600503SST新智 11000 4000 0.850
600749西藏旅游 11000 4665 3.340
002037久联发展 11000 7037 3.850
000861海印股份 11125 8760 2.350
600520三佳科技 11304 6575 2.490
600353旭光股份 11324 7019 3.272
002102冠福家用 11367 3000 3.500
000809中汇医药 11457 5954 1.110
000411英特集团 11525 8012 0.807
600097华立科技 11545 8545 1.575
002120新海股份 11560 2890 2.480
600532华阳科技 11700 7218 3.260
600552*ST方兴 11700 7854 1.620
000558莱茵置业 11716 7037 1.432
002023海特高新 11759 6025 4.070
600113浙江东日 11800 6110 3.277
002017东信和平 11804 7574 3.514
600869三普药业 12000 6548 1.250
600558大西洋 12000 6793 5.250
600671ST天目 12178 6849 1.760
000536S ST闽东 12193 4547 0.325
002043兔 宝 宝 12200 8554 3.037
002071江苏宏宝 12268 6492 2.745
000836鑫茂科技 12275 9275 2.200
600476湘邮科技 12390 7953 2.590
002044江苏三友 12500 5850 2.320
600373鑫新股份 12500 6811 2.450
000705浙江震元 12533 9926 3.720
002030达安基因 12540 7343 2.336
600568*ST潜药 12547 8537 2.980
600599*ST花炮 12600 4752 1.640
600792马龙产业 12623 5532 0.720
600687华盛达 12689 9660 1.622
600305恒顺醋业 12715 6230 3.580
600403欣网视讯 12747 8925 2.050
000803金宇车城 12773 9027 0.765
600753东方银星 12800 6572 1.139
002002江苏琼花 12838 7147 2.370
600817宏盛科技 12873 8991 2.590
002070众和股份 12960 6455 3.550
000985大庆华科 12964 6257 3.284
000810华润锦华 12967 6555 2.788
600265景谷林业 12980 6848 2.560
600980北矿磁材 13000 6554 2.680
600967北方创业 13000 8790 3.840
000591桐 君 阁 13078 5920 2.646
000661长春高新 13133 9177 2.454
600490中科合臣 13200 8577 2.399
000801四川湖山 13204 6530 0.977
002082栋梁新材 13312 4798 2.930
600351亚宝药业 13313 9478 2.630
600768宁波富邦 13375 4898 1.500
000560昆百大A 13440 9390 0.192
000014沙河股份 13447 9813 2.460
002036宜科科技 13483 6561 2.500
002026山东威达 13500 9066 3.482
002163三鑫股份 13600 3400 3.631
600485中创信测 13663 7320 2.065
000967上风高科 13679 7377 2.961
000049德赛电池 13683 6404 1.068
600297美罗药业 13700 7095 4.398
600446金证股份 13744 9718 2.540
002014永新股份 13762 9221 4.050
600211西藏药业 13871 6111 2.622
000023深天地A 13876 6743 2.079
002061江山化工 13998 4696 3.565
600463空港股份 14000 5845 3.530
600559老白干酒 14000 6675 2.420
600461洪城水业 14000 6706 3.378
600526菲达环保 14000 8624 3.490
600365通葡股份 14000 9635 1.860
000408ST 玉 源 14017 8088 2.622
002039黔源电力 14026 11277 3.798
000603*ST 威达 14036 5700 0.630
600070浙江富润 14068 11164 2.860
600148长春一东 14152 5586 2.020
600984*ST建机 14156 7770 2.510
000582北 海 港 14212 7550 1.567
600280南京中商 14354 10916 4.780
000703世纪光华 14391 11047 1.309
600435北方天鸟 14400 9508 3.820
600449赛马实业 14422 7447 4.690
600055万东医疗 14430 7718 3.160
600712南宁百货 14467 8098 1.180
600206有研硅股 14500 8775 4.960
600340国祥股份 14532 9381 2.270
000668S 武石油 14684 4988 3.170
000010S ST华新 14702 6779 0.510
600605汇通能源 14734 5930 1.664
600506香梨股份 14771 10132 2.620
600613永生数据 14791 3755 1.240
000982*ST 中绒 14800 6000 0.664
000516开元控股 14816 8900 3.450
600666西南药业 14879 9832 2.180
600592龙溪股份 15000 6713 4.630
002158汉钟精机 15050 3800 3.327
600714*ST金瑞 15094 7889 0.878
000710天兴仪表 15120 6840 0.708
000567海德股份 15120 10772 0.761
600629ST棱光 15138 5776 0.234
600633白猫股份 15205 9154 1.154
600976武汉健民 15340 12228 4.710
000790华神集团 15358 7833 2.520
600885力诺太阳 15374 13004 0.905
600735*ST锦股 15481 8346 1.027
600371万向德农 15500 8210 1.910
600794保税科技 15501 9245 1.310
600392太工天成 15660 12568 2.936
000998隆平高科 15750 11000 5.470
000545*ST 吉药 15824 10270 0.330
000815美利纸业 15840 11203 5.380
600077国能集团 15912 7884 2.059
600833第一医药 15935 10005 1.589
600758ST红阳 15976 6160 1.290
002109兴化股份 16000 3200 4.860
000885ST 同 力 16000 6299 1.120
002072德棉股份 16000 7000 3.000
600452涪陵电力 16000 7737 2.840
600433冠豪高新 16000 7920 2.610
002091江苏国泰 16000 9796 3.455
600291西水股份 16000 11947 25.690
600390金瑞科技 16005 9389 4.110
600763通策医疗 16032 4032 1.090
002099海翔药业 16050 4050 3.340
000948南天信息 16055 7458 3.030
600807天业股份 16058 6757 1.926
000981SST 兰光 16100 5000 2.398
600536中国软件 16131 7736 3.550
002005德豪润达 16160 8916 3.993
000835四川圣达 16200 9315 1.570
000065北方国际 16244 7281 2.700
600577精达股份 16360 6993 4.020
600992贵绳股份 16437 10747 4.660
000923S 宣 工 16500 5500 2.400
002025航天电器 16500 6893 6.010
600233大杨创世 16500 9900 3.370
600487亨通光电 16612 12254 6.341
002062宏润建设 16623 5896 3.980
600175美都控股 16642 9274 2.980
600388龙净环保 16700 11549 5.256
600658兆维科技 16702 13384 1.010
600617联华合纤 16719 1170 0.280
600193创兴置业 16780 9945 1.568
600982宁波热电 16800 8628 2.240
000018ST中冠A 16914 4276 1.348
000546光华控股 16951 12512 0.560
600262北方股份 17000 6600 3.830
600493凤竹纺织 17000 9572 3.240
600227赤天化 17000 9670 7.542
600157鲁润股份 17045 6356 1.978
600850华东电脑 17103 9798 1.306
600766园城股份 17117 6804 0.963
000409ST 泰 格 17137 10980 0.457
600502安徽水利 17160 13722 3.190
002035华帝股份 17177 9327 1.915
000523广州浪奇 17258 9419 2.580
600661交大南洋 17368 9898 2.181
600277亿利科技 17380 9093 5.014
002185华天科技 17400 3520 1.882
600836界龙实业 17420 8502 2.320
600774汉商集团 17458 11607 2.433
000811烟台冰轮 17538 9975 3.060
000419通程控股 17551 10748 3.980
600466*ST迪康 17560 9750 2.630
002041登海种业 17600 8797 3.693
002084海鸥卫浴 17655 4450 3.500
000995皇台酒业 17741 8194 1.926
000665武汉塑料 17749 7502 0.630
600781上海辅仁 17759 8977 0.760
000552靖远煤电 17787 9206 1.453
600575芜湖港 17790 9846 2.850
600306商业城 17814 10973 2.670
000716*ST 南控 17826 11148 1.550
600379宝光股份 17868 7068 1.730
600540新赛股份 18000 9128 3.268
000915山大华特 18026 13320 1.674
600975新五丰 18028 10615 2.576
600594益佰制药 18090 11138 2.700
000019深深宝A 18192 7332 1.606
000760博盈投资 18219 11047 1.511
000776S 延边路 18411 9318 1.400
002076雪 莱 特 18427 6101 1.897
000502绿景地产 18482 8631 1.187
600255鑫科材料 18525 10846 3.370
600561江西长运 18572 11045 2.600
600699*ST得亨 18572 15363 1.340
000929兰州黄河 18577 13224 2.090
600756浪潮软件 18583 13660 3.010
600354敦煌种业 18597 13463 2.778
000779ST 派 神 18644 15266 1.380
000697咸阳偏转 18661 11150 2.510
600243青海华鼎 18685 8525 2.546
600684珠江实业 18704 13005 3.630
600375星马汽车 18748 12634 2.560
600615丰华股份 18802 7567 0.790
000791西北化工 18900 10530 1.350
002145中核钛白 19000 6000 3.549
002051中工国际 19000 6000 4.854
000519银河动力 19115 12398 1.987
600261浙江阳光 19213 8112 4.590
600356恒丰纸业 19300 8700 5.300
000586汇源通信 19344 12924 1.256
600165宁夏恒力 19395 14075 2.449
000032深桑达A 19405 11435 3.260
600571信雅达 19455 16071 1.864
002012凯恩股份 19479 13543 1.769
600114东睦股份 19550 10768 3.030
600421国药科技 19560 12457 2.110
000909数源科技 19600 9200 2.813
600590泰豪科技 19633 13850 4.455
002134天津普林 19668 5000 3.481
000610西安旅游 19675 11399 1.959
600345长江通信 19800 9804 4.810
000578S ST数码 19815 6876 0.230
600979广安爱众 19821 14516 2.080
000681ST 远 东 19875 12967 1.380
002189利达光电 19924 4000 1.047
000721西安饮食 19953 8990 1.760
000826合加资源 19964 8938 2.000
002135东南网架 20000 5000 4.507
600146大元股份 20000 7920 1.855
002045广州国光 20000 10701 3.352
600285羚锐股份 20072 15782 2.680
600405动力源 20869 19256 1.660
600742一汽四环 21152 15989 5.520
000628高新发展 21948 16783 1.520
600303曙光股份 22200 17531 5.284
600857工大首创 22432 18046 1.780
600527江南高纤 23419 19742 2.675
600856长百集团 23483 18183 0.790
000957中通客车 23850 19005 2.050
000796宝商集团 24654 20351 1.379
600784鲁银投资 24831 20035 1.440
600713南京医药 25077 19810 1.960
000534汕电力A 25511 19423 2.809
000739普洛康裕 25674 20256 2.740
600738兰州民百 26278 20669 1.193
600260凯乐科技 26382 20677 4.640
000564西安民生 27035 21323 2.226
600846同济科技 27809 21441 1.873
600538北海国发 27922 22034 1.693
000820金城股份 28783 21613 1.670
600855航天长峰 29260 23295 2.010
600730中国高科 29333 22089 2.340
600249两面针 30000 25245 13.730
600556ST北生 30369 23944 2.271
000881大连国际 30892 24690 2.840
600778友好集团 31149 26065 2.550
600512腾达建设 31947 31890 1.740
600620天宸股份 32013 25584 1.643
000576广东甘化 32286 24876 1.621
000691ST 寰 岛 32327 26848 1.254
600398凯诺科技 32330 24801 4.999
600608*ST沪科 32886 24852 0.610
600247物华股份 33644 30939 1.390
600091明天科技 33653 30617 5.490
000917电广传媒 33865 26380 5.636
000889渤海物流 33871 28329 2.060
000812陕西金叶 33892 28144 1.470
600668尖峰集团 34408 30208 2.460
000821京山轻机 34524 27339 3.309
000407胜利股份 35672 29561 1.810
600215长春经开 35772 27946 6.180
600076ST华光 36554 33767 0.550
000420吉林化纤 37826 29560 3.330
000890法 尔 胜 37964 31079 2.650
600079人福科技 38909 32525 2.360
600652爱使股份 38951 38951 2.210
600720祁连山 39590 33872 2.300
600838上海九百 40088 32234 1.420
000782美达股份 40451 32268 2.360
600821津劝业 41627 36087 1.580
600567山鹰纸业 42673 36757 2.970
000599青岛双星 45503 37118 2.340
000632三木集团 46552 38425 1.246
000040深 鸿 基 46959 39535 2.113
000554泰山石油 48079 36265 2.040
600212江泉实业 51170 41514 1.800
600866星湖科技 52110 41986 1.710
600621上海金陵 52408 42941 1.918
000416华馨实业 53187 41152 1.206
000510金路集团 60918 49674 1.936
000573粤宏远A 62276 52944 2.360
600777新潮实业 62542 49262 2.230
000806银河科技 63565 50941 1.750
600352浙江龙盛 65900 62639 3.868
600311荣华实业 66560 50752 1.480
000636风华高科 67097 52057 3.302
600872中炬高新 72422 66078 1.963
000571新大洲A 73606 65380 1.351
600654飞乐股份 75504 66289 1.650
000875吉电股份 77910 65988 3.146
000720鲁能泰山 86346 72469 1.490
000735*ST 罗牛 88013 83331 1.357
000005ST 星 源 91433 72510 0.870
000930丰原生化 96441 76876 1.490
000682东方电子 97816 78925 1.327
600881亚泰集团 115899 101893 3.862
600741巴士股份 122714 94537 3.584
600653申华控股 145532 145532 1.217
600868梅雁水电 189815 169687 1.200
000100*ST TCL 258633 228059 1.267
600001邯郸钢铁 281646 246885 4.210
600030中信证券 331523 279156 14.240
600016民生银行 1447909 1209909 3.124

melon 发表于 2008-12-21 11:17

谢谢。

fy风铃 发表于 2008-12-21 17:40

王子扛包裹,暗里藏牛股

沉默的羔羊 发表于 2008-12-21 17:45

谢谢。

feiyuefei 发表于 2008-12-21 19:13

ff2006 发表于 2008-12-21 19:56

谢谢老师!

高谈阔论 发表于 2008-12-21 20:20

谢谢王子!

smmm123 发表于 2008-12-21 20:58

好资料

风中有云 发表于 2008-12-21 21:32

谢谢!

long 发表于 2008-12-21 23:02

老师辛苦了

futian88 发表于 2008-12-21 23:21

老师辛苦!!!!

小小云 发表于 2008-12-22 06:42

yueguang_dy 发表于 2008-12-22 08:07

普璞 发表于 2008-12-22 08:12

谢谢!

牧羊人 发表于 2008-12-22 08:31

09年的最大牛股就在其中~~~~~~~~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 目前两市全流通股票一览