本部分周股票解禁情况
本部分周股票解禁情况股票代码 股票简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量 流通股份类型 时间 (万股)
600499.SH 科达机电 2013-5-6 862.50 64063.67 1995.48 股权激励一般股份
002401.SZ 中海科技 2013-5-6 11757.85 19581.24 634.76 首发原股东限售股份
600196.SH 复星医药 2013-5-6 477.30 190439.24 0.00 定向增发机构配售股份
600388.SH 龙净环保 2013-5-6 177.30 21203.70 177.30 股权激励限售股份
002400.SZ 省广股份 2013-5-6 8665.26 19274.99 0.00 首发原股东限售股份
000598.SZ 兴蓉投资 2013-5-6 96592.80 269644.02 28977.84 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
002398.SZ 建研集团 2013-5-6 9373.36 14443.36 5836.64 首发原股东限售股份
002399.SZ 海普瑞 2013-5-6 63000.00 80020.00 0.00 首发原股东限售股份
300238.SZ 冠昊生物 2013-5-7 270.69 7224.61 4995.40 首发原股东限售股份
603333.SH 明星电缆 2013-5-7 6450.00 19450.50 32550.00 首发原股东限售股份
300162.SZ 雷曼光电 2013-5-7 40.00 3415.00 9985.00 首发原股东限售股份
002108.SZ 沧州明珠 2013-5-7 3462.00 33627.48 388.00 定向增发机构配售股份
300078.SZ 中瑞思创 2013-5-7 1593.75 7862.97 8887.03 首发原股东限售股份
002674.SZ 兴业科技 2013-5-7 6379.20 12379.20 11620.80 首发原股东限售股份
300079.SZ 数码视讯 2013-5-7 8754.62 28494.59 5105.41 首发原股东限售股份
002524.SZ 光正钢构 2013-5-8 545.20 12283.19 14208.01 首发原股东限售股份
300314.SZ 戴维医疗 2013-5-8 150.00 2150.00 5850.00 首发原股东限售股份
300312.SZ 邦讯技术 2013-5-8 2240.00 4908.00 5760.00 首发原股东限售股份
600108.SH 亚盛集团 2013-5-10 20992.39 194691.51 0.00 定向增发机构配售股份
顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....
谢谢分享,学习学习再学习。 谢谢楼主分享! 谢谢分享 {:soso_e163:} 谢谢分享 学习了
学习了,谢谢。 希望楼主多多发帖 学习学习谢谢分享 不断进步 财源滚滚 {:soso_e163:} 谢谢分享。 多谢分享有用洗洗 :) {:soso_e163:} 谢谢分享。 {:soso_e181:}
页:
[1]
2