“04.19”K柱预报密码点后,从2015.05.25 ~ 07.10止,大盘共运行了34天。在这段日子里,不管大盘是百点长阳直指天,还是疯狂直泻千五点,放眼细看,大盘每天的收盘点,均自动精准落在K柱(包括回归K柱)预报的密码点位中(精准,是指误差低于千份之一)。
有网友疑问,你预报那些点位,都到那里去了?意思是说吹牛皮的。 请看:
时间 大盘 04.19K柱回3.12K柱 回2.26K柱回7.14K柱10.19K柱
2015.5.25 4813.80 4813.71 / / / /
5.26 4910.90 4908.47 / / / /
5.27 4941.71 4943.70 / / / /
5.28 4620.27 / 4618.19 / / /
5.29 4611.74 / 4609.57 / / /
6.01 4828.74 4830.60 / / / /
6.02 4910.53 4908.47 / / / /
6.03 4909.98 4908.47 / / / /
6.04 4947.10 4948.73 / / / /
6.05 5023.10 5024.19 / / / /
6.08 5131.88 5129.86 / / / /
6.09 5113.53 5114.77 / / / /
6.10 5106.04 5104.70 / / / /
6.11 5121.59 5119.80 / / / /
6.12 5166.35 5165.08 / / / /
6.15 5062.99 5064.45 / / / /
6.16 4887.43 4888.34 / / / /
6.17 4967.90 4968.85 / / / /
6.18 4785.36 4785.56 / / / /
6.19 4478.36 / / 4476.39 / /
6.23 4576.49 / 4575.14 / / /
6.24 4690.15 4689.85 / / / /
6.25 4527.78 / / 4528.79 / /
6.26 4192.87 / / / 4194.25 /
6.29 4053.03 / / / / 4054.09
6.30 4277.22 / / / 4276.82 /
7.01 4053.70 / / / / 4054.09
7.02 3912.77 / / / / 3914.09
7.03 3686.92(与12.07K柱预报点3285.03对精准)。
7.06 3775.91(与8.21K柱预报点3777.79对精准)。
7.07 3727.13(与12.07K柱预报点3725.15对精准)。
7.08 3507.19(与12.31K柱预报点3507.97对精准)。
7.09 3709.33(与12.07K柱预报点3709.10对精准)。
7.10 3877.80(与8.21zzk柱预报点3876.19对剑准)。
以上就是大盘运行34天与K柱精准对位的实际数据。就是说,大盘不管是在现K柱的预报点位内行走,还是下探千点寻找原先K柱的预报,都是精准对位不含糊。
感兴趣的朋友,请进行严格查核,并提出宝贵意见,谢谢!
“04.19”K柱(以后改称价柱)预报小结(2)
接前篇“04.19”价柱预报的初步小结后,继续小结如下:
时间 大盘 “04.19”价柱“10.19”价柱 “8.21”价柱 “7.3”价柱
2015.7.13 3970.39 / 3970.57 / /
7.14 3924.49 / 3923.34 / /
7.15 3805.70 / 3806.54 / /
7.16 3823.18 / / 3823.95 /
7.17 3957.35 / 3958.64 / /
7.20 3992.11 / 3990.46 / /
7.21 4017.68 / 4018.29 / /
7.22 4026.04 / 4026.25 / /
7.23 4123.92 / / / 4123.51
7.24 4070.91 / / / 4070.95
7.27 3726.27(“12.07”价柱为3725.15)
7.28 3663.00(“12.07”价…… 3664.04)
7.29 3789.17(“8.21” 价…… 3788.68)
7.30 3705.77(“12.07”价……3705.09)
7.31 3663.73(“12.07”价……3664.04)
8.03 3622.91(“12.07”价……3620.71)
8.04 3756.54(“8.21” 价……3756.01)
8.05 3694.57(“12.07”价……3693.06)
8.06 3661.54(“12.07”价……3659.71)
8.07 3744.20(“12.07”价……3745.53)
8.10 3928.42(“10.19”价……3929.50)
8.11 3927.91(“10.19”价…….3926.42)
8.12 3886.32(“8.21” 价…….3886.64)
8.13 3954.56(“10.19”价…….3954.66)
8.14 3965.33(“10.19”价……..3966.60)
8.17 3993.67(“10.19”价…….3994.43)
8.18 3748.16(“12.07”价…….3749.87)
8.19 3794.11(“8.21” 价…….3794.13)
8.20 3664.29(“12.07”价…….3664.04)
8.21 3507.74(“12.31”价…….3507.79)
8.24 3209.91(“12.29”价…….3207.72)
8.25 2964.97(“9.21” 价……..2965.14)
8.26 2927.29(“9.21” 价…….2925.86)
8.27 3083.59(“6.21” 价…….3081.75)
8.28 3232.35(“12.29”价…….3230.24)
8.31 3205.99(“12.29”价…….3207.72)
9.01 3166.62(“6.21” 价…….3167.89)
9.02 3160.17(“6.21” 价…….3159.28)
9.07 3080.42(“6.21” 价…….3081.75)
9.08 3170.45(“6.21” 价…….3172.20)
9.09 3243.09(“12.29”价…….3241.49)
9.10 3197.89(“6.21” 价…….3198.04)
9.11 3200.23(“6.21” 价…….3200.30)
9.14 3114.80(“6.21” 价…….3116.21)
9.15 3005.17(“9.21” 价…….3004.41)
9.16 3152.26(“6.21” 价…….3150.68)
9.17 3086.06(“6.21” 价…….3686.06)精准到二位小数点,天衣无缝。
9.18 3097.92(“6.21” 价…….3098.97)
9.21 3156.54(“6.21” 价…….3154.98)
9.22 3185.62(“6.21” 价…….3185.13)
9.23 3115.89(“6.21” 价…….3116.21)
9.24 3142.69(“6.21” 价…….3142.05)
9.25 3092.35(“6.21” 价…….3090.36)
9.28 3100.76(“6.21” 价…….3098.97)
9.29 3038.14(“6.21” 价…….3037.49)
9.30 3052.78(“6.21” 价…….3053.71)
从以上列表数据看出(请连接前篇“04.19”价柱预报的初步小结数字看),自从“04.19”价柱预报点位一段时间精准对位后,遇到了金融海啸,股灾大发。大盘一直跌破了该柱预报的最低点4672.96以下的2927.29点(回归到“9.21”前价柱预报的2925.86点自动对精准,误差不过千分之一)。也就是说,不管大盘每天突飞百点长阳,还是继续狂跌千五点,其收盘点均落在价柱或前价柱预报的点位上,自动对精准。真是神奇!
感兴趣的朋友,请按上述价柱预报的密码点(均已发表),一一核对,并提出宝贵意见。
补充内容 (2015-11-27 10:59):
以上为大盘2015.7.13~2015.9.30共运行56天与价柱预报点精准对位的数据。 阿李伯 发表于 2015-9-30 18:47
“04.19”K柱(以后改称价柱)预报小结(2)
接前篇“04.19”价柱预报的初步小结后,继续小结如下:
即:回归“12.07”价柱精准对位10天;
-------“6.21”------------------- 19天;
-------“8.21” -------------------5天;
-------“12.29” -----------------4天;
-------“9.21”------------------3天;
------- “10.19”-----------------12天;
-------“7.3” -----------------2天;
-------“12.31”---------------1天。
以上共56天对精准 阿李伯 发表于 2015-12-7 16:39
即:回归“12.07”价柱精准对位10天;
-------“6.21”------------------- 19天;
-------“8.2 ...
“04.19”价柱预报小结(3)
接前篇“04.19”价柱预报小结(2)后,继续小结(3)如下:
时间 大盘收盘点 “04.19”价柱报点 前价柱预报点
2015.10.08 3143.06 — “6.21”价柱预报点3142.05
10.09 3183.15 — “6.21”------ 3185.13
10.12 3287.66 — “12.29” ------ 3286.51
10.13 3293.23 — “12.29” ------ 3292.14
10.14 3262.44 — “12.29” ------ 3264.00
10.15 3338.07 — “12.29” ------ 3337.17
10.16 3391.35 — “12.29” ------ 3394.14
10.19 3386.70 — “12.29” ------ 3388.28
10.20 3425.33 — “12.29”----- 3423.42
10.21 3320.68 — “12.29” ------ 3320.28
10.22 3368.74 — “12.29” ------ 3370.94
10.23 3412.43 — “12.29” ------ 3411.71
10.26 3429.58 — “01.19” ------ 3430.25
10.27 3434.34 — “01.19” ------ 3433.39
10.28 3375.20 — “12.29”------ 3376.56
10.29 3387.32 — “12.29” -------- 3388.28
10.30 3382.56 __ “12.29” ------ 3482.42
11.02 3325.08 __ “12.29”------ 3325.91
11.03 3316.70 __ “12.29”------ 3314.50
11.04 3459.64 — “01.19” ------ 3461.00
11.05 3522.82 — “12.31” ------ 3523.09
11.06 3590.03 — “12.31” ------ 3590.35
11.09 3646.88 — “12.07” ------ 3646.73
11.10 3640.49 — “12.07” ------ 3642.40
11.11 3650.25 — “12.07” ------ 3651.05
11.12 3632.90 — “12.07” ------ 3633.73
11.13 3580.84 — “12.31” ------ 3581.17
11.16 3606.96 — “12.31” ------ 3607.33
11.17 3604.80 — “12.31” ------ 3605.63
11.18 3568.47 — “12.31” ------ 3568.95
11.19 3617.06 — “12.07” ------ 3616.37
11.20 3630.50 — “12.07” ------ 3629.39
11.23 3610.31 — “12.07” ------ 3612.03
11.24 3616.11 __ “12.07”------ 3616.37
11.25 3647.93 __ “12.07”------ 3646.73
11.26 3635.55 __ “12.07”------ 3633.73
11.27 3436.30 __ “01.19”------ 3436.55
11.30 3445.40 — “01.19” ------ 3445.97
12.01 3456.31 — “01.19” ------ 3455.39
12.02 3536.91 — “12.31” ------ 3538.37
12.03 3584.82 — “12.31” ------ 3584.23
12.04 3524.99 — “12.31” ------ 3523.09
12.07 3536.93 — “12.31” ------ 3535.31
12.08 3470.07 __ “01.19” ------- 3471.11
12.09 3472.44 — “01.19” ------- 3471.11
12.10 3455.50 — “01.19” ------- 3455.39
12.11 3434.58 — “01.19” ------ 3433.39
12.14 3520.67 — “12.31” ------3520.03
12.15 3510.35 — “12.31” ------ 3510.85
12.16 3516.19 — “12.31” ------ 3516.97
12.17 3580.00 — “12.31” ------ 3581.17
12.18 3578.96 — “12.31” ------ 3578.13
12.21 3642.47 — “12.07” ------ 3642.40
12.22 3651.77 — “12.07” ------ 3651.05
12.23 3636.09 — “12.07” ------ 3638.07
12.24 3612.49 — “12.07” ------ 3612.03
12.25 3627.91 — “12.07” ------ 3629.39
12.28 3533.78 — “12.31” ------ 3532.25
12.29 3563.74 — “12.31” ------ 3562.83
12.30 3572.88 — “12.31” ------ 3572.01
12.31 3539.18 — “12.31” ------ 3538.37
以上是2015.10.08~2015.12.31止,大盘实际运行61天,和各前价柱预报点精准对位的详细数据。
即:大盘收盘点回归到“6.21”前价柱精准对位2天
-----------------------“12.29”------------------- 15天
-----------------------“01.19”------------------- 10天
----------------------“12.31”-------------------- 19天
----------------------“12.07”-------------------- 15天
以上共61天
感谢分享!
页:
1
[2]