两市资金净流入前20股(8月14日)
证券代码证券简称涨跌幅(%)净流入资金(万元)成交额(万元)连红天数
600959江苏有线9.99 56822.40 377145.20 1
600050中国联通3.20 56118.91 420104.96 1
600737中粮屯河10.02 55273.44 448757.70 2
600030中信证券2.51 41777.64 689732.10 1
000667美好集团10.09 40450.96 266423.77 2
601390中国中铁0.94 35216.16 458282.41 1
000031中粮地产7.66 31034.34 466363.90 1
000592平潭发展9.96 28133.04 244533.39 1
600795国电电力1.08 27070.87 353663.98 2
600871石化油服10.04 25153.45 99576.64 1
601186中国铁建0.55 24756.96 237157.88 3
600688上海石化7.67 24278.62 297484.18 7
600649城投控股10.03 23386.20 98136.00 3
000733振华科技10.00 22964.87 102314.16 1
000627天茂集团10.02 22116.37 140975.67 2
601669中国电建1.45 21075.50 248255.33 3
000977浪潮信息4.38 19980.71 175089.37 1
600496精工钢构10.05 19678.18 64178.93 3
600674川投能源4.01 17347.49 186571.75 7
600048保利地产1.98 17342.18 185581.49 1
感谢无私分享 谢谢楼主分享 感谢楼主分享!
页:
[1]