2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第601名 | willwell | 297 | 122 | 41.08% | 50.11 |
第602名 | 13955354448 | 111 | 74 | 66.67% | 49.33 |
第603名 | 金色阳光989 | 133 | 81 | 60.90% | 49.33 |
第604名 | lostmemory20 | 168 | 91 | 54.17% | 49.29 |
第605名 | 加因加印 | 220 | 104 | 47.27% | 49.16 |
第606名 | md_9917 | 86 | 65 | 75.58% | 49.13 |
第607名 | dsllante | 51 | 50 | 98.04% | 49.02 |
第608名 | 雪泥鸿途 | 167 | 90 | 53.89% | 48.50 |
第609名 | 3137836961 | 90 | 66 | 73.33% | 48.40 |
第610名 | 土豆牛蛙 | 139 | 82 | 58.99% | 48.37 |
第611名 | 索罗斯2 | 93 | 67 | 72.04% | 48.27 |
第612名 | SwayBg | 187 | 95 | 50.80% | 48.26 |
第613名 | 等那个灯 | 50 | 49 | 98.00% | 48.02 |
第614名 | 竹庐山人 | 94 | 67 | 71.28% | 47.76 |
第615名 | 金淡定 | 156 | 86 | 55.13% | 47.41 |
第616名 | 二龙系珠 | 179 | 92 | 51.40% | 47.28 |
第617名 | 等一分钟60秒 | 157 | 86 | 54.78% | 47.11 |
第618名 | 既往不咎 | 217 | 101 | 46.54% | 47.01 |
第619名 | 紧跟强者 | 47 | 47 | 100.00% | 47.00 |
第620名 | 17726097509 | 67 | 56 | 83.58% | 46.81 |
第621名 | 2021xmb | 162 | 87 | 53.70% | 46.72 |
第622名 | md_1241 | 393 | 135 | 34.35% | 46.37 |
第623名 | UWpxZM | 365 | 130 | 35.62% | 46.30 |
第624名 | zjxhw | 100 | 68 | 68.00% | 46.24 |
第625名 | hwy9918 | 122 | 75 | 61.48% | 46.11 |
第626名 | guitarzl | 292 | 116 | 39.73% | 46.08 |
第627名 | xysh007 | 263 | 110 | 41.83% | 46.01 |
第628名 | 青藤蘖 | 136 | 79 | 58.09% | 45.89 |
第629名 | a2857045144 | 304 | 118 | 38.82% | 45.80 |
第630名 | 节奏333 | 147 | 82 | 55.78% | 45.74 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 00:16 , Processed in 0.058479 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.