2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第751名 | gogo406 | 243 | 86 | 35.39% | 30.44 |
第752名 | 金阳 | 19 | 24 | 126.32% | 30.32 |
第753名 | 天天向上001 | 218 | 81 | 37.16% | 30.10 |
第754名 | 有的放矢 | 112 | 58 | 51.79% | 30.04 |
第755名 | shiaozi | 96 | 53.5 | 55.73% | 29.82 |
第756名 | 851444689 | 21 | 25 | 119.05% | 29.76 |
第757名 | 我是美妙 | 78 | 48 | 61.54% | 29.54 |
第758名 | wangmg | 37 | 33 | 89.19% | 29.43 |
第759名 | 许杰 | 252 | 86 | 34.13% | 29.35 |
第760名 | 田野1 | 153 | 67 | 43.79% | 29.34 |
第761名 | md_0357 | 35 | 32 | 91.43% | 29.26 |
第762名 | 大咖07 | 52 | 39 | 75.00% | 29.25 |
第763名 | 粘棒子好吃 | 42 | 35 | 83.33% | 29.17 |
第764名 | 太阳的微笑 | 67 | 44 | 65.67% | 28.90 |
第765名 | 林双铨 | 175 | 71 | 40.57% | 28.81 |
第766名 | 金龙始末 | 138 | 63 | 45.65% | 28.76 |
第767名 | 白马飞飞 | 134 | 62 | 46.27% | 28.69 |
第768名 | laodi123 | 48 | 37 | 77.08% | 28.52 |
第769名 | 唐吉可德 | 48 | 37 | 77.08% | 28.52 |
第770名 | 乐狄 | 135 | 62 | 45.93% | 28.47 |
第771名 | haoge | 485 | 117 | 24.12% | 28.22 |
第772名 | lgGJpK | 150 | 65 | 43.33% | 28.17 |
第773名 | 云山漫步 | 30 | 29 | 96.67% | 28.03 |
第774名 | xkrs | 76 | 46 | 60.53% | 27.84 |
第775名 | cWSXhL | 83 | 48 | 57.83% | 27.76 |
第776名 | 树苗 | 113 | 56 | 49.56% | 27.75 |
第777名 | QRR | 87 | 49 | 56.32% | 27.60 |
第778名 | hnhj0586 | 110 | 55 | 50.00% | 27.50 |
第779名 | 爱吃糖果的Aiden | 35 | 31 | 88.57% | 27.46 |
第780名 | md_1940 | 179 | 70 | 39.11% | 27.37 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 03:00 , Processed in 0.056607 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.