2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第841名 | 天炀 | 126 | 53 | 42.06% | 22.29 |
第842名 | md_4617 | 38 | 29 | 76.32% | 22.13 |
第843名 | ROY-BLUE | 24 | 23 | 95.83% | 22.04 |
第844名 | 牵牛骑龙捉妖 | 24 | 23 | 95.83% | 22.04 |
第845名 | 海阔天空东莞 | 182 | 63 | 34.62% | 21.81 |
第846名 | md_9730 | 47 | 32 | 68.09% | 21.79 |
第847名 | 魂游太虚 | 200 | 66 | 33.00% | 21.78 |
第848名 | 牛赚乾坤 | 129 | 53 | 41.09% | 21.78 |
第849名 | nIeZFP | 15 | 18 | 120.00% | 21.60 |
第850名 | 周冰 | 39 | 29 | 74.36% | 21.56 |
第851名 | tOxKVy | 3 | 8 | 266.67% | 21.33 |
第852名 | 老周8307 | 48 | 32 | 66.67% | 21.33 |
第853名 | zhanghui003 | 25 | 23 | 92.00% | 21.16 |
第854名 | 娇婕 | 109 | 48 | 44.04% | 21.14 |
第855名 | 莱武 | 96 | 45 | 46.88% | 21.09 |
第856名 | rx-8 | 437 | 96 | 21.97% | 21.09 |
第857名 | H华哥 | 40 | 29 | 72.50% | 21.02 |
第858名 | cn1313 | 275 | 76 | 27.64% | 21.00 |
第859名 | heheyeah | 313 | 81 | 25.88% | 20.96 |
第860名 | 全民分红不分股 | 101 | 46 | 45.54% | 20.95 |
第861名 | dc2015 | 43 | 30 | 69.77% | 20.93 |
第862名 | 力抓大牛 | 136 | 53 | 38.97% | 20.65 |
第863名 | 370351175 | 56 | 34 | 60.71% | 20.64 |
第864名 | 启晨星 | 63 | 36 | 57.14% | 20.57 |
第865名 | lhs1883 | 7 | 12 | 171.43% | 20.57 |
第866名 | JYON | 53 | 33 | 62.26% | 20.55 |
第867名 | 轻舞飞扬99 | 78 | 40 | 51.28% | 20.51 |
第868名 | 青山不寂寞 | 132 | 52 | 39.39% | 20.48 |
第869名 | 南方星空 | 202 | 64 | 31.68% | 20.28 |
第870名 | 晟财 | 4 | 9 | 225.00% | 20.25 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 05:54 , Processed in 0.058310 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.