2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第901名 | QJS | 124 | 48 | 38.71% | 18.58 |
第902名 | 2017622abc | 70 | 36 | 51.43% | 18.51 |
第903名 | vEIQkS | 70 | 36 | 51.43% | 18.51 |
第904名 | 杨云舟 | 52 | 31 | 59.62% | 18.48 |
第905名 | dawnzu | 24 | 21 | 87.50% | 18.38 |
第906名 | 周永能 | 24 | 21 | 87.50% | 18.38 |
第907名 | 冬去春来了 | 49 | 30 | 61.22% | 18.37 |
第908名 | 旗帜飘扬 | 63 | 34 | 53.97% | 18.35 |
第909名 | 沙哈拉555 | 101 | 43 | 42.57% | 18.31 |
第910名 | negro50 | 56 | 32 | 57.14% | 18.29 |
第911名 | jiming11 | 558 | 101 | 18.10% | 18.28 |
第912名 | 雪山执行力 | 37 | 26 | 70.27% | 18.27 |
第913名 | 移路向南 | 53 | 31 | 58.49% | 18.13 |
第914名 | 进窄门 | 35 | 25 | 71.43% | 17.86 |
第915名 | md_8519 | 61 | 33 | 54.10% | 17.85 |
第916名 | 快马追牛 | 275 | 70 | 25.45% | 17.82 |
第917名 | 自在的白云 | 38 | 26 | 68.42% | 17.79 |
第918名 | KsjWkw | 90 | 40 | 44.44% | 17.78 |
第919名 | 13108932281 | 58 | 32 | 55.17% | 17.66 |
第920名 | 13301848598 | 51 | 30 | 58.82% | 17.65 |
第921名 | 624407173 | 30 | 23 | 76.67% | 17.63 |
第922名 | dxj1019138524 | 82 | 38 | 46.34% | 17.61 |
第923名 | sunny_lee70 | 149 | 51 | 34.23% | 17.46 |
第924名 | 我家在雍景第 | 45 | 28 | 62.22% | 17.42 |
第925名 | oDuINc | 36 | 25 | 69.44% | 17.36 |
第926名 | md_0022 | 42 | 27 | 64.29% | 17.36 |
第927名 | 金刚经阿锋 | 61 | 32.5 | 53.28% | 17.32 |
第928名 | liumingxing | 52 | 30 | 57.69% | 17.31 |
第929名 | 慎终追远 | 63 | 33 | 52.38% | 17.29 |
第930名 | YXD885533 | 88 | 39 | 44.32% | 17.28 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 12:04 , Processed in 0.059363 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.