2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第991名 | lw8815789 | 23 | 18 | 78.26% | 14.09 |
第992名 | 双喜13835288898 | 12 | 13 | 108.33% | 14.08 |
第993名 | 喝粥稀 | 14 | 14 | 100.00% | 14.00 |
第994名 | 知音侠 | 56 | 28 | 50.00% | 14.00 |
第995名 | 圆周一圈 | 76 | 32.5 | 42.76% | 13.90 |
第996名 | md_8488 | 159 | 47 | 29.56% | 13.89 |
第997名 | smoyFI | 26 | 19 | 73.08% | 13.88 |
第998名 | 滴水生辉 | 99 | 37 | 37.37% | 13.83 |
第999名 | jerryxu | 49 | 26 | 53.06% | 13.80 |
第1000名 | 虎子皆有可能 | 61 | 29 | 47.54% | 13.79 |
第1001名 | myt08 | 79 | 33 | 41.77% | 13.78 |
第1002名 | hyang216 | 46 | 25 | 54.35% | 13.59 |
第1003名 | yuzhu8822 | 39 | 23 | 58.97% | 13.56 |
第1004名 | xunfei | 6 | 9 | 150.00% | 13.50 |
第1005名 | 九天银狐 | 24 | 18 | 75.00% | 13.50 |
第1006名 | 股市三十年 | 138 | 43 | 31.16% | 13.40 |
第1007名 | 春秋雷动 | 27 | 19 | 70.37% | 13.37 |
第1008名 | 清清a | 33 | 21 | 63.64% | 13.36 |
第1009名 | 霜猩 | 33 | 21 | 63.64% | 13.36 |
第1010名 | lrzqq | 72 | 31 | 43.06% | 13.35 |
第1011名 | gx147 | 72 | 31 | 43.06% | 13.35 |
第1012名 | 善猎者,红牛 | 55 | 27 | 49.09% | 13.25 |
第1013名 | 作料 | 167 | 47 | 28.14% | 13.23 |
第1014名 | bbbttt | 73 | 31 | 42.47% | 13.16 |
第1015名 | 股市巴菲特 | 88 | 34 | 38.64% | 13.14 |
第1016名 | 蓝之啸 | 15 | 14 | 93.33% | 13.07 |
第1017名 | tantankuai | 15 | 14 | 93.33% | 13.07 |
第1018名 | 大势精细 | 15 | 14 | 93.33% | 13.07 |
第1019名 | md_5064 | 60 | 28 | 46.67% | 13.07 |
第1020名 | zhudf | 52 | 26 | 50.00% | 13.00 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 12:10 , Processed in 0.073848 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.