2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1021名 | 963078mf | 74 | 31 | 41.89% | 12.99 |
第1022名 | 波波牛 | 25 | 18 | 72.00% | 12.96 |
第1023名 | 挖井人 | 65 | 29 | 44.62% | 12.94 |
第1024名 | 网名征集中 | 31 | 20 | 64.52% | 12.90 |
第1025名 | 风山水起 | 57 | 27 | 47.37% | 12.79 |
第1026名 | SupremeGS | 66 | 29 | 43.94% | 12.74 |
第1027名 | 13713047809 | 127 | 40 | 31.50% | 12.60 |
第1028名 | qmuOTx | 23 | 17 | 73.91% | 12.57 |
第1029名 | 孔令谦 | 46 | 24 | 52.17% | 12.52 |
第1030名 | oLrbvj | 18 | 15 | 83.33% | 12.50 |
第1031名 | FX20230113 | 29 | 19 | 65.52% | 12.45 |
第1032名 | zb831010 | 84 | 32 | 38.10% | 12.19 |
第1033名 | jxyanli2004 | 197 | 49 | 24.87% | 12.19 |
第1034名 | 狙击涨停1314 | 120 | 38 | 31.67% | 12.03 |
第1035名 | GopNAF | 114 | 37 | 32.46% | 12.01 |
第1036名 | 正汉 | 12 | 12 | 100.00% | 12.00 |
第1037名 | antebody01 | 3 | 6 | 200.00% | 12.00 |
第1038名 | 从头再来240909 | 27 | 18 | 66.67% | 12.00 |
第1039名 | youu999 | 71 | 29 | 40.85% | 11.85 |
第1040名 | 径曲618 | 19 | 15 | 78.95% | 11.84 |
第1041名 | 19902632148 | 87 | 32 | 36.78% | 11.77 |
第1042名 | 西乐客 | 34 | 20 | 58.82% | 11.76 |
第1043名 | 阳阳1126 | 181 | 46 | 25.41% | 11.69 |
第1044名 | 独揽微风 | 58 | 26 | 44.83% | 11.66 |
第1045名 | tony1 | 22 | 16 | 72.73% | 11.64 |
第1046名 | md_3848 | 88 | 32 | 36.36% | 11.64 |
第1047名 | 委座一号 | 28 | 18 | 64.29% | 11.57 |
第1048名 | 福北东冬 | 28 | 18 | 64.29% | 11.57 |
第1049名 | 小楚先生 | 25 | 17 | 68.00% | 11.56 |
第1050名 | 杨志 | 17 | 14 | 82.35% | 11.53 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 16:31 , Processed in 0.058992 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.