2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1081名 | 康乐圣手 | 16 | 13 | 81.25% | 10.56 |
第1082名 | 鼓浪擒龙 | 16 | 13 | 81.25% | 10.56 |
第1083名 | 王玥 | 120 | 35.5 | 29.58% | 10.50 |
第1084名 | 雪山猎鹰 | 104 | 33 | 31.73% | 10.47 |
第1085名 | Amadeus | 104 | 33 | 31.73% | 10.47 |
第1086名 | runboyliang | 86 | 30 | 34.88% | 10.47 |
第1087名 | 四海7070 | 124 | 36 | 29.03% | 10.45 |
第1088名 | md_3809 | 14 | 12 | 85.71% | 10.29 |
第1089名 | 草原飞雁567 | 32 | 18 | 56.25% | 10.12 |
第1090名 | 易学探索 | 12 | 11 | 91.67% | 10.08 |
第1091名 | 九头鸟qgj | 44 | 21 | 47.73% | 10.02 |
第1092名 | 股海风云新 | 130 | 36 | 27.69% | 9.97 |
第1093名 | mnm88 | 29 | 17 | 58.62% | 9.97 |
第1094名 | 黄金年华 | 104 | 32 | 30.77% | 9.85 |
第1095名 | xRYADS | 45 | 21 | 46.67% | 9.80 |
第1096名 | yan341411 | 20 | 14 | 70.00% | 9.80 |
第1097名 | md_5782 | 5 | 7 | 140.00% | 9.80 |
第1098名 | AHXZEF | 59 | 24 | 40.68% | 9.76 |
第1099名 | 走为上 | 30 | 17 | 56.67% | 9.63 |
第1100名 | 道者 | 15 | 12 | 80.00% | 9.60 |
第1101名 | 陈国印 | 15 | 12 | 80.00% | 9.60 |
第1102名 | 亿股探翁 | 76 | 27 | 35.53% | 9.59 |
第1103名 | a245783 | 27 | 16 | 59.26% | 9.48 |
第1104名 | 木木小牛 | 115 | 33 | 28.70% | 9.47 |
第1105名 | huangqiuping | 18 | 13 | 72.22% | 9.39 |
第1106名 | 大道至简周 | 18 | 13 | 72.22% | 9.39 |
第1107名 | md_4648 | 90 | 29 | 32.22% | 9.34 |
第1108名 | xjhmzzt | 21 | 14 | 66.67% | 9.33 |
第1109名 | 大梅沙利弗莫尔 | 21 | 14 | 66.67% | 9.33 |
第1110名 | lg180818 | 43 | 20 | 46.51% | 9.30 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 16:24 , Processed in 0.058133 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.