2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1141名 | 高哥擒牛 | 3 | 5 | 166.67% | 8.33 |
第1142名 | 懂你的我 | 3 | 5 | 166.67% | 8.33 |
第1143名 | 瑛777888999 | 3 | 5 | 166.67% | 8.33 |
第1144名 | XZAeBC | 3 | 5 | 166.67% | 8.33 |
第1145名 | 一剑开天地 | 53 | 21 | 39.62% | 8.32 |
第1146名 | wyf68 | 31 | 16 | 51.61% | 8.26 |
第1147名 | md_1380 | 35 | 17 | 48.57% | 8.26 |
第1148名 | gpyxl | 6 | 7 | 116.67% | 8.17 |
第1149名 | xiaozui | 6 | 7 | 116.67% | 8.17 |
第1150名 | 初学量学 | 6 | 7 | 116.67% | 8.17 |
第1151名 | YWJ7801 | 24 | 14 | 58.33% | 8.17 |
第1152名 | md_0979 | 6 | 7 | 116.67% | 8.17 |
第1153名 | md_8359 | 6 | 7 | 116.67% | 8.17 |
第1154名 | 333333k | 54 | 21 | 38.89% | 8.17 |
第1155名 | 海边拾贝壳 | 65 | 23 | 35.38% | 8.14 |
第1156名 | 钛子 | 90 | 27 | 30.00% | 8.10 |
第1157名 | 秦伯 | 26 | 14.5 | 55.77% | 8.09 |
第1158名 | 明灯引航 | 21 | 13 | 61.90% | 8.05 |
第1159名 | mxb178448 | 21 | 13 | 61.90% | 8.05 |
第1160名 | 苗苗2005 | 21 | 13 | 61.90% | 8.05 |
第1161名 | 岭上花开 | 21 | 13 | 61.90% | 8.05 |
第1162名 | szgongke | 28 | 15 | 53.57% | 8.04 |
第1163名 | oVTIXc | 36 | 17 | 47.22% | 8.03 |
第1164名 | 昱人少翁 | 45 | 19 | 42.22% | 8.02 |
第1165名 | 我无败 | 55 | 21 | 38.18% | 8.02 |
第1166名 | 樊悦霖 | 55 | 21 | 38.18% | 8.02 |
第1167名 | 牛背上的毛毛虫 | 32 | 16 | 50.00% | 8.00 |
第1168名 | loUKwJ | 8 | 8 | 100.00% | 8.00 |
第1169名 | 13081747687 | 8 | 8 | 100.00% | 8.00 |
第1170名 | OoezqD | 18 | 12 | 66.67% | 8.00 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 19:24 , Processed in 0.060264 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.