2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1201名 | 不死鸟唐少 | 11 | 9 | 81.82% | 7.36 |
第1202名 | 千金散尽007 | 23 | 13 | 56.52% | 7.35 |
第1203名 | 新篁疏影 | 23 | 13 | 56.52% | 7.35 |
第1204名 | U1639360972 | 23 | 13 | 56.52% | 7.35 |
第1205名 | 13520584304 | 35 | 16 | 45.71% | 7.31 |
第1206名 | 郭大 | 35 | 16 | 45.71% | 7.31 |
第1207名 | md_9138 | 79 | 24 | 30.38% | 7.29 |
第1208名 | md_5177 | 27 | 14 | 51.85% | 7.26 |
第1209名 | 很会游泳的鱼 | 45 | 18 | 40.00% | 7.20 |
第1210名 | 燕舞 | 20 | 12 | 60.00% | 7.20 |
第1211名 | md_7757 | 20 | 12 | 60.00% | 7.20 |
第1212名 | wosgIU | 5 | 6 | 120.00% | 7.20 |
第1213名 | 东部习习生 | 14 | 10 | 71.43% | 7.14 |
第1214名 | 925燕子 | 14 | 10 | 71.43% | 7.14 |
第1215名 | 天赋闲荡 | 9 | 8 | 88.89% | 7.11 |
第1216名 | forget59 | 9 | 8 | 88.89% | 7.11 |
第1217名 | 小马哥123 | 81 | 24 | 29.63% | 7.11 |
第1218名 | kiwi | 9 | 8 | 88.89% | 7.11 |
第1219名 | UdVTcS | 75 | 23 | 30.67% | 7.05 |
第1220名 | limi | 41 | 17 | 41.46% | 7.05 |
第1221名 | md_3969 | 24 | 13 | 54.17% | 7.04 |
第1222名 | 短线红叶 | 63 | 21 | 33.33% | 7.00 |
第1223名 | 将军在上 | 37 | 16 | 43.24% | 6.92 |
第1224名 | Lsjw136 | 58 | 20 | 34.48% | 6.90 |
第1225名 | rong2333 | 58 | 20 | 34.48% | 6.90 |
第1226名 | md_2214 | 64 | 21 | 32.81% | 6.89 |
第1227名 | ycoRXp | 42 | 17 | 40.48% | 6.88 |
第1228名 | md_1587 | 33 | 15 | 45.45% | 6.82 |
第1229名 | Q玄 | 128 | 29.5 | 23.05% | 6.80 |
第1230名 | 金砖多盈 | 29 | 14 | 48.28% | 6.76 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 17:02 , Processed in 0.058710 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.