2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1291名 | 飞翔雄鹰 | 40 | 15 | 37.50% | 5.62 |
第1292名 | maizi51888 | 35 | 14 | 40.00% | 5.60 |
第1293名 | wULkvs | 26 | 12 | 46.15% | 5.54 |
第1294名 | 股海笨笨 | 22 | 11 | 50.00% | 5.50 |
第1295名 | 君子兰1005 | 22 | 11 | 50.00% | 5.50 |
第1296名 | chenguanqi88 | 22 | 11 | 50.00% | 5.50 |
第1297名 | jr290754785 | 41 | 15 | 36.59% | 5.49 |
第1298名 | sxbk5 | 31 | 13 | 41.94% | 5.45 |
第1299名 | 蓝天黑土 | 36 | 14 | 38.89% | 5.44 |
第1300名 | syclj | 9 | 7 | 77.78% | 5.44 |
第1301名 | 上善若水道法然 | 9 | 7 | 77.78% | 5.44 |
第1302名 | chinaindustry | 9 | 7 | 77.78% | 5.44 |
第1303名 | unicom133 | 9 | 7 | 77.78% | 5.44 |
第1304名 | 京城石头 | 9 | 7 | 77.78% | 5.44 |
第1305名 | app初学者 | 81 | 21 | 25.93% | 5.44 |
第1306名 | 散户难熬 | 74 | 20 | 27.03% | 5.41 |
第1307名 | 碧云天Success99 | 74 | 20 | 27.03% | 5.41 |
第1308名 | 每天看 | 15 | 9 | 60.00% | 5.40 |
第1309名 | rumeng | 15 | 9 | 60.00% | 5.40 |
第1310名 | adam777 | 15 | 9 | 60.00% | 5.40 |
第1311名 | mylinkey | 15 | 9 | 60.00% | 5.40 |
第1312名 | bsHQFy | 15 | 9 | 60.00% | 5.40 |
第1313名 | lilian | 67 | 19 | 28.36% | 5.39 |
第1314名 | sdshjf | 3 | 4 | 133.33% | 5.33 |
第1315名 | AK007 | 12 | 8 | 66.67% | 5.33 |
第1316名 | lzz64588 | 3 | 4 | 133.33% | 5.33 |
第1317名 | 股海御剑 | 3 | 4 | 133.33% | 5.33 |
第1318名 | 13888204888 | 3 | 4 | 133.33% | 5.33 |
第1319名 | 朱自勇 | 3 | 4 | 133.33% | 5.33 |
第1320名 | vXKOjt | 3 | 4 | 133.33% | 5.33 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 16:20 , Processed in 0.060090 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.