2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1471名 | 满天星光1 | 15 | 7 | 46.67% | 3.27 |
第1472名 | ZZ6389 | 15 | 7 | 46.67% | 3.27 |
第1473名 | LABUBU | 15 | 7 | 46.67% | 3.27 |
第1474名 | 九天银弧 | 25 | 9 | 36.00% | 3.24 |
第1475名 | 识庄擒龙 | 31 | 10 | 32.26% | 3.23 |
第1476名 | jihuo88 | 5 | 4 | 80.00% | 3.20 |
第1477名 | 小小巨螺 | 5 | 4 | 80.00% | 3.20 |
第1478名 | 奇幻QFAN | 38 | 11 | 28.95% | 3.18 |
第1479名 | 股不赔 | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1480名 | mifan | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1481名 | 一念成佛 | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1482名 | hdilu | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1483名 | 中国龙98 | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1484名 | 18620090385 | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1485名 | MVuUtW | 8 | 5 | 62.50% | 3.12 |
第1486名 | oyqj | 26 | 9 | 34.62% | 3.12 |
第1487名 | ZeFTPw | 47 | 12 | 25.53% | 3.06 |
第1488名 | lywOqo | 40 | 11 | 27.50% | 3.03 |
第1489名 | uzyw | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1490名 | 守护进行时 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1491名 | 莲花香 | 27 | 9 | 33.33% | 3.00 |
第1492名 | 潜鱼 | 12 | 6 | 50.00% | 3.00 |
第1493名 | 利拥天下 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1494名 | 懒夜猫 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1495名 | 大潮滂滂 | 12 | 6 | 50.00% | 3.00 |
第1496名 | lylalyla | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1497名 | 小金鱼533 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1498名 | 炒股挣大钱 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1499名 | 不够帅 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
第1500名 | 一帆风顺001 | 3 | 3 | 100.00% | 3.00 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-20 07:18 , Processed in 0.078490 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.