2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第1771名 | 米粒739443 | 12 | 4 | 33.33% | 1.33 |
第1772名 | 余弘 | 12 | 4 | 33.33% | 1.33 |
第1773名 | 白云泉 | 48 | 8 | 16.67% | 1.33 |
第1774名 | 周先生。 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1775名 | HumenWang | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1776名 | love76 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1777名 | 家旺哟 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1778名 | 捉涨停L | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1779名 | 萌萌哒土豆妹 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1780名 | evometa | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1781名 | wubigchao | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1782名 | 10153388燕子 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1783名 | 股市刺客CK | 27 | 6 | 22.22% | 1.33 |
第1784名 | 花狐狸 | 12 | 4 | 33.33% | 1.33 |
第1785名 | 明灯368 | 12 | 4 | 33.33% | 1.33 |
第1786名 | 泛舟天海 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1787名 | qLbfeng | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1788名 | md_8981 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1789名 | hiTlAH | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1790名 | mljHPz | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1791名 | rUehdR | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1792名 | md_0978 | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1793名 | 遨游蓝海 | 12 | 4 | 33.33% | 1.33 |
第1794名 | HOJbKM | 3 | 2 | 66.67% | 1.33 |
第1795名 | 有钱有闲 | 37 | 7 | 18.92% | 1.32 |
第1796名 | dyh66 | 37 | 7 | 18.92% | 1.32 |
第1797名 | 芳好好 | 38 | 7 | 18.42% | 1.29 |
第1798名 | 六一儿童节 | 7 | 3 | 42.86% | 1.29 |
第1799名 | 大玮3121 | 7 | 3 | 42.86% | 1.29 |
第1800名 | 股海搏浪 | 7 | 3 | 42.86% | 1.29 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-19 22:11 , Processed in 0.076023 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.