2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年
排名 | 预报人 | 预报总数 | 涨停数 | 成功率 | 绩效分 |
第2101名 | tiejianzhong | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2102名 | yiketieshu | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2103名 | 言吾007 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2104名 | Wzhwrt132915292 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2105名 | hwlove1 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2106名 | 清水涟 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2107名 | 富贵虎猫 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2108名 | xiandaidz | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2109名 | caballonegro | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2110名 | accpjiang | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2111名 | shishuping | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2112名 | 致敬主力 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2113名 | 13311890652 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2114名 | bluedream668 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2115名 | yyyyinsheng | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2116名 | ywsc555 | 12 | 2 | 16.67% | 0.33 |
第2117名 | md_7026 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2118名 | jVNlsw | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2119名 | 量小新 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2120名 | md_6308 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2121名 | md_8024 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2122名 | gsl975718 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2123名 | HNgVdJ | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2124名 | md_1647 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2125名 | IAGvWb | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2126名 | md_0139 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2127名 | vSmrZd | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2128名 | md_7675 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2129名 | md_7124 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
第2130名 | md_6758 | 3 | 1 | 33.33% | 0.33 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-19 16:28 , Processed in 0.067985 second(s), Total 3, Slave 3 queries , Gzip On, MemCached On.