|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
机构净买入15股,净卖出10股。
9月9日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.77亿元。 其中,净买入金额最多的是湖南黄金;净卖出的个股中,金额最多的是敦煌种业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
湖南黄金 10.02 2 3 15591.88 3.85 9.47
中京电子 -1.47 3 1 11742.96 3.74 31.63
海欣食品 -5.01 4 4 5350.42 4.7 37.96
神农种业 1.3 2 2 4965.15 2.15 34.1
亚盛集团 8.14 1 0 3849.6 0.85 40.55
澳洋健康 -4.13 2 1 3462.25 2.37 36.67
欢瑞世纪 -9.32 3 3 2064.48 2.16 26.33
桂林旅游 9.99 3 2 2036.14 2.02 26.04
中百集团 10.0 2 1 1741.91 1.13 28.37
莱绅通灵 10.04 1 0 1602.8 5.83 11.37
三人行 -9.99 1 0 1420.2 3.76 3.53
春晖智控 -4.67 2 2 1413.29 1.69 16.31
万邦医药 -4.14 2 1 1247.76 1.79 33.42
厦工股份 -9.81 1 0 1159.17 1.94 8.69
竞业达 -9.99 1 1 91.45 0.22 18.15
博云新材 0.81 1 2 -660.83 -0.16 31.52
捷荣技术 -10.0 1 1 -1023.06 -5.02 4.86
集泰股份 -1.26 3 3 -1054.4 -0.81 39.13
云煤能源 10.07 0 1 -1483.53 -2.75 10.39
播恩集团 -10.01 0 2 -1638.56 -4.12 16.62
黑猫股份 10.0 1 2 -1953.24 -1.64 16.94
中水渔业 9.98 0 3 -3932.87 -3.42 25.82
国机精工 9.99 1 3 -4754.4 -3.8 4.05
肯特股份 1.23 3 4 -6775.06 -8.73 36.3
敦煌种业 4.77 0 1 -21266.92 -8.07 45.5 |
|