淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
一日一股:600959 | 袁丰宁 2017-5-8 06:43 | 29 2385 | 天天股市买菜 2017-5-11 10:45 | |
---|---|---|---|---|
顶底互换留痕迹,倍量伸缩显异动,今日坐线双阳胜,后市新高可期 | 双变量思维 2017-4-17 22:20 | 12 1375 | 加油XS 2017-5-18 23:12 | |
@---383涨停十八法——擒牛的三个机会 | tdx56789 2017-4-12 23:56 | 41 2765 | zhang曌 2021-5-25 17:05 | |
000973 倍量单枪 | 股长红 2017-4-12 21:22 | 57 2476 | zhang曌 2021-5-26 00:01 | |
凹口淘金之300078 | 股海一牛 2017-4-10 07:32 | 44 2855 | zhang曌 2021-8-31 20:26 | |
601500 | 张国立 2017-3-20 21:46 | 20 2448 | 王运成 2017-7-21 03:32 |
6 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|