最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
权重股重新夺回话语权 A股节前表现强于预期 | 莉格格 2011-4-3 | 01071 | 莉格格 2011-4-3 00:13 | |
---|---|---|---|---|
思路决定出路,格局决定结局 | 屠龙刀 2011-3-6 | 01131 | 屠龙刀 2011-3-6 16:26 | |
善于学习,正确学习 | 屠龙刀 2011-3-4 | 0953 | 屠龙刀 2011-3-4 08:35 | |
个股调整之后开始反弹,前期滞涨的航天军工、飞机制造业等出现在涨幅榜上 | 崔勇 2011-2-17 | 0848 | 崔勇 2011-2-17 16:07 | |
届时将带动锂电池材料快速增长。 | 崔勇 2011-2-17 | 0943 | 崔勇 2011-2-17 16:05 | |
大盘需要震荡整理来消化上攻压力 | 崔勇 2011-2-17 | 0938 | 崔勇 2011-2-17 16:01 | |
把握机会 | 崔勇 2011-2-16 | 0848 | 崔勇 2011-2-16 15:23 | |
我的想法是 | 崔勇 2011-2-16 | 0743 | 崔勇 2011-2-16 15:20 | |
央行宣布加息了 其实是早晚的事 目前最大的两个吸纳流动性的池子 一个楼市一个股市。 | 崔勇 2011-2-9 | 2980 | 莉格格 2011-3-25 23:26 | |
建议2月份关注破发新股、超跌个股和低估值个股,看好水利水电水务板块,航运、海洋工 | 崔勇 2011-2-9 | 4978 | 莉格格 2011-4-7 22:32 | |
点击查看更多话题 |
本群组没有最新动态