──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-广发聚丰股票型| 53.61| 3.91 A股|基金 | 3.61
证券投资基金 | | | |
联华国际信托有限公司-鼎力超| 29.41| 2.15 A股|私募基金| 新进
级成长证券投资集合资金信托计| | | |
划 | | | |
霍万全 | 23.00| 1.68 A股|个人 | -27.33
梁晓艳 | 18.77| 1.37 A股|个人 | 新进
颜宝春 | 17.56| 1.28 A股|个人 | 新进
宏源证券股份有限公司 | 12.00| 0.88 A股|证券公司| 新进
王纪良 | 11.34| 0.83 A股|个人 | -1.16
广发基金公司-工行-广发主题| 10.00| 0.73 A股|基金专户| 新进
投资资产管理计划 | | | |
广发基金公司-工行-广发精选| 9.89| 0.72 A股|基金专户| 新进
分级资产管理计划 | | | |
曾汉芬 | 9.52| 0.69 A股|个人 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴───── |