找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 635|回复: 1

前三季业绩预计暴增股名单一览

[复制链接]
发表于 2019-10-6 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
前三季业绩预计暴增股名单一览
代码  简称  业绩预告  预计净利 最新收盘  7月以来   近5日   行业
        日期   润增幅  价(元)  涨跌(%) 主力资金
             中值(%)            净流入
                             (万元)
300306 远方信息 2019.08.30 8075.37 13.03 44.62 2996.25  机械设备
002800 天顺股份 2019.08.10 5937.22 25.15 22.56 -159.49  交通运输
002835 同为股份 2019.08.24 5230.55 12.49 30.79 -3083.19  计算机
300682 朗新科技 2019.08.30 2396.42 23.50 30.56 -2039.29  计算机
002250 联化科技 2019.08.29 2374.95 12.52 13.10 -3918.55  化工
600768 宁波富邦 2019.08.19 1767.74 10.93 -0.36 291.45   有色金属
002524 光正集团 2019.08.22 1121.12 8.20 55.60 -3963.69  医药生物
300218 安利股份 2019.08.27 1106.94 7.16 -2.19 -3034.89  化工
603315 福鞍股份 2019.08.20 777.86 12.20 7.02  107.01   机械设备
002759 天际股份 2019.08.21 695.28 9.39 -30.19 -3569.97  家用电器
002451 摩恩电气 2019.08.21 610.84 10.64 6.08  -866.07  电气设备
300552 万集科技 2019.08.03 600.49 46.55 61.69 -6346.43  计算机
002660 茂硕电源 2019.09.20 587.29 9.08 27.89 -23687.24 电子
000985 大庆华科 2019.08.31 527.80 14.36 -0.42 -5.30   化工
002621 美吉姆 2019.08.29 497.26 12.11 -7.42 -246.04  传媒
300702 天宇股份 2019.08.22 456.04 40.85 13.35 -8789.15  医药生物
002291 星期六 2019.08.20 445.00 5.02 1.83  20.91   纺织服装
300709 精研科技 2019.08.23 418.36 58.60 21.22 -6222.08  电子
002489 浙江永强 2019.08.27 407.51 3.55 6.29  -1178.77  轻工制造
600745 闻泰科技 2019.08.31 377.47 75.00 125.77 -126399.48 电子
002515 金字火腿 2019.08.14 329.52 5.06 -12.91 -1524.76  食品饮料
002723 金莱特 2019.08.26 308.92 9.65 -15.35 -3612.53  家用电器
002194 武汉凡谷 2019.08.10 303.28 22.73 57.74 -14634.44 通信
300005 探路者 2019.08.27 292.70 4.40 13.70 4234.11  纺织服装
002591 恒大高新 2019.08.20 274.38 7.83 -7.12 -1199.62  传媒
300551 古鳌科技 2019.09.24 259.45 15.49 3.11  -5295.28  机械设备
000969 安泰科技 2019.08.31 248.34 6.80 -19.43 -4044.06  有色金属
600765 中航重机 2019.08.28 235.08 10.34 12.03 -1852.97  国防军工
000905 厦门港务 2019.08.17 235.00 7.20 -5.76 -591.21  交通运输
002850 科达利 2019.08.16 220.00 34.24 73.19 1825.23  电子
002639 雪人股份 2019.08.23 219.06 8.56 4.52  -10315.97 机械设备
002655 共达电声 2019.08.13 218.46 10.59 33.38 -9058.96  电子
002367 康力电梯 2019.08.23 215.00 7.58 3.10  -9668.60  机械设备
002299 圣农发展 2019.08.10 210.81 24.84 -1.90 -22233.74 农林牧渔
002560 通达股份 2019.08.01 205.00 6.11 5.83  -253.59  电气设备
002665 首航节能 2019.08.24 193.23 3.25 -4.13 -2834.76  电气设备
002199 东晶电子 2019.08.31 176.59 13.01 -10.95 -2580.54  电子
002214 大立科技 2019.08.10 175.00 10.66 11.39 -1327.57  电子
002513 蓝丰生化 2019.08.27 173.81 5.31 -1.48 -231.74  化工
002571 德力股份 2019.08.21 169.14 4.86 -13.68 -591.11  轻工制造
300345 红宇新材 2019.09.03 165.26 8.39 12.47 -614.17  机械设备
002134 天津普林 2019.08.02 164.82 9.61 26.61 -4039.81  电子
002276 万马股份 2019.08.29 160.00 5.67 4.04  1664.91  电气设备
000063 中兴通讯 2019.08.28 157.85 33.20 2.06  -65299.06 通信
300772 运达股份 2019.08.30 156.41 16.16 1.76  2912.77  电气设备
002333 *ST罗普 2019.08.23 155.12 4.67 7.43  -880.31  建筑材料
002481 双塔食品 2019.08.15 155.00 7.67 3.79  -20735.37 食品饮料
002205 国统股份 2019.08.22 153.13 20.30 4.26  -818.04  公用事业
002165 红宝丽 2019.08.23 152.50 4.56 -6.56 -958.13  化工
002084 海鸥住工 2019.08.23 144.50 5.16 9.09  -42.48   轻工制造
300014 亿纬锂能 2019.09.02 142.50 31.45 3.25  -49548.64 电子
300130 新国都 2019.08.29 142.26 16.99 6.86  -20381.05 计算机
002454 松芝股份 2019.08.29 139.66 4.76 -8.29 -277.21  汽车
300708 聚灿光电 2019.07.20 139.10 14.61 17.52 -4958.89  电子
002113 ST天润 2019.08.26 136.04 1.74 -7.45 -1257.55  传媒
300379 东方通 2019.08.27 135.91 38.45 88.48 -9773.90  计算机
002498 汉缆股份 2019.08.28 134.53 2.79 -5.74 -1254.34  电气设备
002552 宝鼎科技 2019.07.30 134.23 17.62 128.83 -7487.27  机械设备
002184 海得控制 2019.08.17 125.48 10.48 -4.73 -2728.76  电气设备
002154 报喜鸟 2019.08.24 125.00 2.86 -14.11 -2550.79  纺织服装
002487 大金重工 2019.08.26 125.00 5.19 22.12 3668.41  机械设备
002625 光启技术 2019.08.21 125.00 8.86 -4.63 -2328.16  汽车
002414 高德红外 2019.08.27 125.00 23.70 23.44 -10907.26 电子
002463 沪电股份 2019.08.29 121.81 25.46 86.93 -183352.89 电子
300270 中威电子 2019.08.30 120.00 9.42 24.11 -4896.25  计算机
002054 德美化工 2019.08.29 119.46 7.49 -4.22 -3081.64  化工
300392 腾信股份 2019.08.30 115.27 6.93 -5.97 -1152.34  传媒
002249 大洋电机 2019.08.30 115.01 3.99 -8.06 -1497.96  电气设备
300475 聚隆科技 2019.08.30 112.37 17.00 31.99 -1689.64  家用电器
300126 锐奇股份 2019.08.28 111.13 5.20 -8.29 168.01   机械设备
002438 江苏神通 2019.08.13 110.00 7.43 -9.17 -896.71  机械设备
002114 罗平锌电 2019.08.29 109.25 7.84 -3.21 -793.78  有色金属
002274 华昌化工 2019.09.24 108.78 7.27 10.49 -11237.91 化工
300069 金利华电 2019.08.30 108.24 13.22 -16.22 -549.51  电气设备
300163 先锋新材 2019.09.11 107.62 3.52 -12.44 -951.29  化工
002289 *ST宇顺 2019.08.27 107.42 6.66 -10.72 -423.55  电子
300310 宜通世纪 2019.08.10 105.71 5.72 -23.12 -6276.96  通信
002102 ST冠福 2019.08.27 103.52 2.13 -7.79 -799.64  医药生物
002420 *ST毅昌 2019.08.22 102.96 3.30 6.11  -285.81  家用电器
002260 *ST德奥 2019.08.28 102.34 3.15 0.00  -     家用电器
002164 宁波东力 2019.08.17 102.19 4.07 -4.91 -2300.46  机械设备
002182 云海金属 2019.07.26 101.91 8.68 14.06 -6572.90  有色金属
002512 达华智能 2019.08.29 101.24 4.96 9.73  -5684.70  计算机
002799 环球印务 2019.08.16 100.00 14.69 6.60  -283.20  轻工制造
002031 巨轮智能 2019.08.23 100.00 1.96 -6.67 -932.26  机械设备
300200 高盟新材 2019.08.24 98.75  9.18 -2.86 -875.79  化工
300313 天山生物 2019.08.24 98.52  5.23 -17.25 80.33   农林牧渔
000906 浙商中拓 2019.08.22 96.00  5.89 -6.43 -1048.63  商业贸易
002357 富临运业 2019.08.28 95.00  6.04 -10.86 -236.82  交通运输
002389 航天彩虹 2019.08.27 95.00  11.05 -0.99 -2519.92  国防军工
300008 天海防务 2019.08.24 94.82  3.20 -17.31 -2705.14  国防军工
002018 华信退 2019.08.30 93.98  0.22 -79.44 1669.37  综合
002188 *ST巴士 2019.08.31 92.16  2.94 -19.23 134.99   传媒
002337 赛象科技 2019.08.23 90.62  3.95 -4.59 -475.83  机械设备
300479 神思电子 2019.09.26 90.00  16.40 9.83  -4292.93  计算机
002734 利民股份 2019.08.27 90.00  15.88 6.15  -754.46  化工
002810 山东赫达 2019.08.20 90.00  13.12 -6.95 -3643.29  化工
002012 凯恩股份 2019.08.13 89.00  4.70 -8.38 -4385.75  轻工制造
002733 雄韬股份 2019.08.30 87.89  20.26 0.20  -10434.24 电气设备
000760 *ST斯太 2019.08.31 85.34  1.40 -11.39 -1075.70  汽车
002278 神开股份 2019.08.17 85.00  5.87 -17.56 -1234.79  机械设备
002094 青岛金王 2019.08.27 85.00  4.95 -4.81 -1997.95  化工
002616 长青集团 2019.08.27 85.00  7.10 -2.07 -709.74  公用事业
002628 成都路桥 2019.08.23 85.00  4.64 -11.79 -4521.93  建筑装饰
002674 兴业科技 2019.07.23 85.00  11.02 -23.47 -1686.32  纺织服装
000715 中兴商业 2019.08.24 84.46  7.16 0.45  -1046.03  商业贸易
000411 英特集团 2019.08.24 80.35  13.25 2.00  -550.12  医药生物
002207 ST准油 2019.08.30 79.75  6.40 7.38  -33.37   采掘
000999 华润三九 2019.08.23 74.98  29.19 0.90  -831.59  医药生物
002137 麦达数字 2019.08.27 74.68  6.83 1.79  -2449.31  传媒
000697 炼石航空 2019.08.17 72.78  13.15 17.20 7721.04  国防军工
002409 雅克科技 2019.08.28 72.34  21.01 40.35 -2461.02  化工
002803 吉宏股份 2019.09.06 70.92  22.29 11.50 -2305.81  轻工制造
002292 奥飞娱乐 2019.08.28 70.00  6.25 -2.50 -774.98  传媒
300715 凯伦股份 2019.08.21 70.00  19.60 -6.84 155.78   建筑材料
002732 燕塘乳业 2019.07.25 67.50  21.77 29.05 -1189.70  食品饮料
002893 华通热力 2019.08.28 65.00  14.10 -5.87 -820.89  公用事业
002429 兆驰股份 2019.08.24 65.00  2.80 2.19  -3845.38  家用电器
002028 思源电气 2019.09.18 65.00  11.23 12.75 -9644.62  电气设备
002111 威海广泰 2019.08.30 60.00  16.09 31.76 1528.32  机械设备
002398 建研集团 2019.08.20 60.00  5.53 -13.86 -648.56  建筑材料
300636 同和药业 2019.08.16 60.00  21.80 -8.24 -933.01  医药生物
002568 百润股份 2019.07.25 60.00  21.51 22.65 480.86   食品饮料
300770 新媒股份 2019.08.29 60.00  89.28 3.21  -5813.14  传媒
300369 绿盟科技 2019.08.20 59.80  16.62 29.74 -11161.11 计算机
300411 金盾股份 2019.08.30 57.86  7.71 -11.58 -338.34  机械设备
002841 视源股份 2019.08.24 57.50  87.45 12.82 -5355.19  电子
300058 蓝色光标 2019.08.23 57.46  6.02 41.84 -14610.68 传媒
002053 云南能投 2019.08.27 57.37  7.10 -10.13 -382.65  化工
000739 普洛药业 2019.09.27 56.37  12.35 25.64 -2750.60  医药生物
002915 中欣氟材 2019.08.22 55.00  28.22 28.92 -6336.20  化工
002819 东方中科 2019.08.27 55.00  31.40 78.61 -27246.83 机械设备
603227 雪峰科技 2019.08.28 55.00  4.00 5.27  344.77   化工
002576 通达动力 2019.08.23 55.00  10.75 -10.49 -289.90  电气设备
002578 闽发铝业 2019.08.30 55.00  3.22 -10.80 125.15   有色金属
002226 江南化工 2019.08.22 55.00  5.21 -3.16 -1264.97  化工
002475 立讯精密 2019.08.21 55.00  27.90 46.62 -15491.04 电子
002388 新亚制程 2019.08.27 54.14  8.14 23.52 -8832.76  电子
002318 久立特材 2019.08.27 50.00  7.71 5.47  277.87   钢铁
002801 微光股份 2019.08.23 50.00  35.38 32.06 -578.90  电气设备
600798 宁波海运 2019.08.27 50.00  3.60 -2.17 -477.47  交通运输
600675 中华企业 2019.08.23 50.00  4.56 -12.14 -759.22  房地产
000961 中南建设 2019.08.27 50.00  7.91 -7.41 -0.99   房地产
603966 法兰泰克 2019.08.28 50.00  9.87 -4.91 -707.95  机械设备
603308 应流股份 2019.08.31 50.00  12.60 30.45 2590.46  机械设备
【出处】港澳资讯


评分

2

查看全部评分

发表于 2019-10-6 20:37 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-11-20 11:41 , Processed in 0.093196 second(s), Total 11, Slave 10 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表