找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 520|回复: 8

业绩连续三个季度增长的公司一览

[复制链接]
发表于 2019-10-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
业绩连续三个季度增长的公司一览
证券代码 证券简称 第一季度  第二季度  第三季度     2019.09.30      2019.09.30      近一月
          环比(%) 环比(%) 环比(%)  净利润同比\预告中值(%) 每股收益\预告中值(元)  涨跌幅(%)
300345 红宇新材 101.13  42.36         810.04        165.26   0.0886   -0.59
002524 光正集团 92.01  396.10         559.81        1121.12  0.2133   30.78
002279 久其软件 94.13  59.72         469.19        -97.01   0.0070   2.13
002289 *ST宇顺  75.24  7.04          332.56        107.42   0.0178   -5.40
002207 ST准油  98.03  57.45         305.59        79.75   -0.0146  1.43
002639 雪人股份 35.39  315.97         234.70        219.06   0.0649   -10.65
002384 东山精密 48.79  2.22          168.42        40.00   0.5903   -0.69
002719 麦趣尔  101.88  38.13         141.80        -25.00   0.1111   -0.83
002696 百洋股份 110.09  203.93         125.88        -38.41   0.2024   -3.44
000565 渝三峡A 41005.75 54.73         111.10        48.25   0.1545   3.28
002841 视源股份 22.06  99.46         106.01        57.50   2.0416   4.23
002660 茂硕电源 99.71  2358.05        92.84         587.28   0.1823   12.80
300497 富祥股份 142.54  13.75         64.06         23.86   0.7969   3.58
002383 合众思壮 60.03  82.92         58.61         -113.36  -0.0470  1.56
002662 京威股份 85.67  20.87         43.91         -128.28  -0.1467  -
002241 歌尔股份 1663.46 57.75         43.74         15.00   0.3034   31.10
300014 亿纬锂能 4.34   49.90         39.22         142.50   0.9477   -11.06
002114 罗平锌电 102.86  20.21         39.14         109.25   0.0402   -2.00
300049 福瑞股份 128.79  44.13         35.47         -50.00   0.1113   -4.56
002008 大族激光 159.40  36.20         29.41         -60.00   0.6210   19.86
002367 康力电梯 163.12  150.38         25.82         215.00   0.2455   -8.00
002113 ST天润  128.13  15.59         23.32         -     0.0652   -4.92
000939 *ST凯迪  83.49  7.94          19.76         30.20   -0.3436  -
002576 通达动力 110.31  34.64         18.60         55.00   0.1532   3.97
002291 星期六  298.04  84.55         18.31         445.00   0.1632   -2.52
000985 大庆华科 20.84  145.57         17.13         527.79   0.3780   3.24
002049 紫光国微 11.35  87.46         9.84         15.00   0.5453   2.10
002418 康盛股份 95.60  20.15         9.79         -1316.73  -0.1188  -5.63
002077 大港股份 74.22  24.85         5.96         -181.25  -0.5083  -2.26
002833 弘亚数控 242.33  16.84         5.72         4.81    1.9219   3.95
002262 恩华药业 22.61  55.78         5.09         25.00   0.5177   -17.85
002226 江南化工 1176.56 79.81         4.88         55.00   0.2654   1.96
002409 雅克科技 143.32  42.97         2.71         72.33   0.3478   17.70
002398 建研集团 92.27  30.59         1.24         60.00   0.4682   -1.95
【出处】港澳资讯

评分

2

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-11-20 11:40 , Processed in 0.096804 second(s), Total 14, Slave 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表