中铁特货9月22日交易公开信息 |
| .-------.--------------------------------------------------.------------------.------------------. |
| | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | |
| .................................................................................................. |
| | 买一 | 机构专用 | 2059.34 | 0.00 | |
| | 买二 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1162.27 | 1.20 | |
| | 买三 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 1091.10 | 17.31 | |
| | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 935.26 | 888.71 | |
| | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 881.13 | 538.10 | |
| | 卖一 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 28.34 | 2893.51 | |
| | 卖二 | 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 0.13 | 2378.69 | |
| | 卖三 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 3.74 | 1447.83 | |
| | 卖四 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 | 0.00 | 1295.54 | |
| | 卖五 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 652.41 | 1277.12 | |
| .-------.--------------------------------------------------.------------------.------------------. |
| 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 |
| 责任编辑: 何佳 |