| 2025.08.28 | 10.15 | 2.50 | 7350.73 |
| 2025.08.27 | 7.26 | 17.68 | 6697.37 |
| 2025.08.26 | 1.64 | 2.95 | 1097.80 |
| 2025.08.25 | 1.24 | 3.03 | 435.23 |
| 2025.08.22 | -0.82 | 1.97 | 628.38 |
| 2025.08.21 | 0.41 | 2.24 | -16.60 |
| 2025.08.20 | 0.83 | 2.41 | 417.77 |
| 2025.08.19 | -0.41 | 2.25 | 289.76 |
.------------.-----------------.-------------.------------------------.
【出处】证券时报网 |