找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
楼主: 毛毛虫涨

030-1盘前:今日铜业股将领涨有色!2号文件,建材股受惠!3月关注券商股!

   火... [复制链接]
发表于 2010-3-1 15:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,向你学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:37 | 显示全部楼层
关注建材,关注北新
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:45 | 显示全部楼层
辛苦了,向你学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:47 | 显示全部楼层
给毛毛虫天天送青菜吃
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:47 | 显示全部楼层
1.作为第一大产铜国的智利突发地震,势必对铜价短期上涨.且在期货国际盘期铜再次上攻的收盘后发生,可谓 ...
毛毛虫涨 发表于 2010-3-1 03:00



    版主辛苦了.学习
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:49 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,向你学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:56 | 显示全部楼层
好谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,向你学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:57 | 显示全部楼层
向高手学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 15:57 | 显示全部楼层
学学看看,楼主辛苦了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 16:01 | 显示全部楼层
受地震影响个股一览:
000703 世纪光华 20.22 10.01 18.38 19.49 20.22 19.30 279309.00 559116230 0.20 5.01 2.34
002160 常铝股份 12.87 1.82 12.64 12.64 12.89 12.49 20515.00 26039556 0.02 3.16 2.43
600255 鑫科材料 7.82 1.43 7.71 7.70 7.92 7.64 194809.00 152039737 0.04 3.63 1.20
000602 金马集团 23.00 0.79 22.82 22.85 23.16 22.67 46086.00 105604798 0.03 2.15 1.85
002295 精艺股份 20.15 0.65 20.02 20.17 20.45 20.02 17495.00 35393737 0.05 2.15 1.56
600456 宝钛股份 22.40 0.54 22.28 22.26 22.57 21.99 53338.00 118943391 0.03 2.60 1.11
600768 宁波富邦 10.12 0.30 10.09 10.01 10.37 10.00 58687.00 59770442 0.06 3.67 1.22
600219 南山铝业 11.58 0.09 11.57 11.50 11.67 11.41 186439.00 215974630 0.02 2.25 1.49
600711 ST雄震 -- -- 11.02 -- -- -- -- -- -- -- --
000657 *ST 中钨 8.00 -0.12 8.01 8.00 8.06 7.89 40045.00 31970680 0.03 2.12 1.09
600338 ST珠峰 14.66 -0.14 14.68 14.60 14.78 14.42 30157.00 44113529 0.02 2.45 1.33
002237 恒邦股份 46.88 -0.19 46.97 47.00 47.59 46.66 10424.00 49037537 0.02 1.98 0.98
002075 *ST张铜 6.28 -0.32 6.30 6.24 6.35 6.22 23303.00 14688903 0.01 2.06 1.04
600489 中金黄金 49.77 -0.34 49.94 50.10 50.40 49.48 48157.00 240525251 0.01 1.84 0.83
600595 中孚实业 24.58 -0.61 24.73 24.50 24.67 24.21 107363.00 261812169 0.02 1.86 0.73
600459 贵研铂业 24.15 -0.86 24.36 24.33 24.33 23.95 10785.00 25979411 0.02 1.56 1.11
002149 西部材料 22.48 -0.93 22.69 22.69 22.69 22.30 7237.00 16239703 0.01 1.72 1.13
600111 包钢稀土 25.54 -1.01 25.80 25.50 25.90 25.39 96830.00 247907508 0.02 1.98 0.78
000751 *ST锌业 6.12 -1.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70672.00 43305891 0.01 1.13 1.17
600549 厦门钨业 16.45 -1.14 16.64 16.58 16.58 16.40 32665.00 53749727 0.00 1.08 0.76
002333 罗普斯金 27.57 -1.15 27.89 27.48 27.96 27.26 21152.00 58390087 0.07 2.51 0.81
002203 海亮股份 14.00 -1.20 14.17 14.17 14.17 13.90 10853.00 15214351 0.01 1.91 1.12
601600 中国铝业 12.68 -1.25 12.84 12.78 12.79 12.66 95700.00 121592858 0.00 1.01 0.95
600331 宏达股份 14.99 -1.25 15.18 15.18 15.18 14.90 107043.00 160656377 0.02 1.84 0.93
000962 东方钽业 12.04 -1.31 12.20 12.12 12.23 12.00 29340.00 35583525 0.01 1.89 1.25
002082 栋梁新材 15.27 -1.42 15.49 15.45 15.49 15.24 62775.00 96208641 0.05 1.61 1.13
002171 精诚铜业 14.09 -1.47 14.30 14.31 14.31 14.07 10995.00 15570549 0.02 1.68 1.28
000630 铜陵有色 18.61 -1.64 18.92 18.81 18.81 18.55 62918.00 117347010 0.01 1.37 0.93
000831 关铝股份 8.12 -1.69 8.26 8.24 8.24 8.10 59233.00 48306333 0.01 1.69 1.17
000878 云南铜业 25.50 -1.73 25.95 25.63 25.81 25.46 81328.00 208116695 0.01 1.35 0.73
600362 江西铜业 35.04 -1.77 35.67 35.40 35.40 35.00 48411.00 170314762 0.01 1.12 0.67
600432 吉恩镍业 24.82 -1.82 25.28 25.29 25.29 24.77 40348.00 100552564 0.01 2.06 0.74
600888 新疆众和 19.52 -1.86 19.89 19.97 19.98 19.50 90185.00 177837209 0.03 2.41 0.83
600531 豫光金铅 18.73 -1.89 19.09 18.91 19.00 18.65 21603.00 40615710 0.01 1.83 0.92
002182 云海金属 14.38 -1.91 14.66 14.61 14.61 14.36 25405.00 36653934 0.03 1.71 1.56
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-3-1 16:03 | 显示全部楼层
版主辛苦了.学习
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 16:03 | 显示全部楼层
回复 1# 毛毛虫涨


    谢谢老师,每天必读
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 16:12 | 显示全部楼层
辛苦了。学习中
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 16:16 | 显示全部楼层
楼主分析有理捧极
了,呵呵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-9-21 01:54 , Processed in 0.107730 second(s), Total 8, Slave 7 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表